序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 转入班级 |
1 | 250753 | 彭洲 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
2 | 250757 | 周大富 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
3 | 250759 | 王政松 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
4 | 250761 | 廖世海 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
5 | 250752 | 吴康 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
6 | 250756 | 王昊 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
7 | 250601 | 石康乐 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
8 | 250610 | 文航 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
9 | 250602 | 李锦秋 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
10 | 250604 | 汪梓轩 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
11 | 250605 | 朱昶安 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
12 | 250615 | 杨志鹏 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
13 | 250611 | 舒思陈 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
14 | 250623 | 魏劲扬 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
15 | 250619 | 何鑫诚 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
16 | 250624 | 王智渺 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
17 | 250620 | 邱世杰 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
18 | 250631 | 何坤毅 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
19 | 250607 | 邓方庆 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
20 | 250625 | 冯星灿 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
21 | 250616 | 张博文 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
22 | 250606 | 吴涵 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
23 | 250626 | 石方友 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
24 | 250622 | 吴雨洮 | 航空装备制造产业学院 | 航空智能制造技术 | 250140101 |
25 | 251103 | 李林洁 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
26 | 251102 | 黄博顺 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
27 | 251110 | 李文君 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
28 | 251124 | 黄正春 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
29 | 251108 | 张泽文 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
30 | 251122 | 杨建洺 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
31 | 251121 | 雷强 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
32 | 251106 | 田艺 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
33 | 251107 | 张宇杭 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
34 | 251119 | 刘敏 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
35 | 251111 | 张凯 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
36 | 251126 | 谢龙 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
37 | 251001 | 王艺锦 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
38 | 251003 | 王浚宇 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
39 | 251006 | 干杰 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
40 | 251004 | 邓力豪 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
41 | 251008 | 屈锦鸿 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
42 | 251007 | 胡欣瑞 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
43 | 251009 | 何宇翔 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
44 | 251019 | 刘仁豪 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
45 | 251021 | 梁文嘉 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
46 | 251020 | 尹美玲 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
47 | 251012 | 李锦湫 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
48 | 251014 | 王永顺 | 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 250540101 |
49 | 250971 | 李明 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
50 | 250969 | 郑鑫益 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
51 | 250973 | 敬宝文 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
52 | 250976 | 虞姗连 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
53 | 250951 | 陈游美 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
54 | 250953 | 刘雯鑫 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
55 | 250801 | 黄子洋 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
56 | 250803 | 魏经 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
57 | 250802 | 冯子敬 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
58 | 250807 | 刘佳昊 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
59 | 250812 | 赵旭洋 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
60 | 250818 | 李成锴 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
61 | 250805 | 袁帅 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
62 | 250808 | 刘力旗 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
63 | 250809 | 钟俊 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
64 | 250817 | 熊声祥 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
65 | 250820 | 陈诺 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
66 | 250825 | 徐熠 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
67 | 250819 | 吴鸿宇 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
68 | 250813 | 王钒子 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
69 | 250822 | 赖泓锐 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
70 | 250829 | 裴一帆 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
71 | 250856 | 邓紫奕 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
72 | 250826 | 王正阳 | 无人机产业学院 | 无人机系统应用技术 | 250640105 |
73 | 250202 | 任得源 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
74 | 250205 | 余承骏 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
75 | 250204 | 杨锦华 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
76 | 250210 | 赵冰彬 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
77 | 250213 | 高文涛 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
78 | 250221 | 杨梦辉 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
79 | 250211 | 吴佳豪 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
80 | 250219 | 刘晋源 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
81 | 250214 | 蒋旭昊 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
82 | 250217 | 黄彬 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
83 | 250209 | 张森铭 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
84 | 250227 | 张和 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
85 | 250222 | 张耘川 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
86 | 250250 | 谢文彬 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
87 | 250215 | 冯贵丞 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
88 | 250220 | 黄海意 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
89 | 250240 | 吕炫霖 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
90 | 250236 | 郑军艺 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
91 | 250244 | 秦楷 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
92 | 250238 | 陈禹 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
93 | 250225 | 秦亦柳 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
94 | 250233 | 袁朗 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
95 | 250224 | 罗中伟 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
96 | 250232 | 杨皓 | 航空维修产业学院 | 飞行器维修工程技术 | 250740101 |
97 | 250402 | 刘津辰 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
98 | 250403 | 吴文翔 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
99 | 250411 | 张智恒 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
100 | 250406 | 吴洵哲 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
101 | 250408 | 干裕伦 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
102 | 250410 | 李锦轩 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
103 | 250407 | 吴谨 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
104 | 250422 | 祝昊祺 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
105 | 250414 | 穆梓翊 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
106 | 250420 | 叶艺睿 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
107 | 250451 | 吴施昱 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
108 | 250413 | 罗彬瑞 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
109 | 250435 | 周朗庭 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
110 | 250416 | 王晓东 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
111 | 250434 | 范曦睿 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
112 | 250452 | 刘昊天 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
113 | 250427 | 胡宇航 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
114 | 250415 | 冯靖松 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
115 | 250423 | 罗艺鑫 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
116 | 250426 | 郑骏伟 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
117 | 250412 | 黎宇凡 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
118 | 250454 | 陈榉 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
119 | 250439 | 徐赠稀 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
120 | 250417 | 黄颖涵 | 航空维修产业学院 | 航空动力装置维修技术 | 250740201 |
121 | 250101 | 李轩 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
122 | 250102 | 曾洪涛 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
123 | 250103 | 袁铭宣 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
124 | 250104 | 阳蕊霞 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
125 | 250106 | 李建 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
126 | 250108 | 沈家宝 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
127 | 250112 | 易程 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
128 | 250107 | 甘雨婷 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
129 | 250113 | 王雪乔 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
130 | 250111 | 张文杰 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
131 | 250120 | 龚忠涵 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
132 | 250114 | 肖欣颜 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
133 | 250003 | 干蕊菱 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
134 | 250006 | 王乐至 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
135 | 250007 | 刘莹 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
136 | 250010 | 杨瑾轩 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
137 | 250008 | 曹泽宇 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
138 | 250011 | 邓程玢伯 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
139 | 250019 | 张焓 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
140 | 250017 | 刘强胜 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
141 | 250015 | 刘力铖 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
142 | 250027 | 冯俊喜 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
143 | 250016 | 冯邓高 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
144 | 250021 | 蒲辰昊 | 新材料学院 | 材料成型及控制工程 | 251040101 |
名单公示3个工作日(9月23日-9月25日)。公示期内,如有学生自愿放弃,后面学生则按选拔考试成绩从高到底依次递补。
联系电话:028-88459515
联系人:罗老师
如有问题,请在公示期内反映。
教改班选拔相关事宜由教务处负责解释。
成都航空职业技术大学 教务处
2025年9月23日


