根据《成都航空职业技术学院学分制学籍管理实施细则》第三十五条规定,我校学生最长学习年限为五年(含休学、保留学籍时间),应征入伍学生最长学习年限为五年(不含服役时间),学生应当在学校规定的最长学习年限内完成学业。现对2020级、2021级结业生246人结业换毕业截止时间予以公示(详见附件),其中王炯桐等4人已达最长修业年限,不再具备结业换毕业资格。
附件:
学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 结业换毕业截止时间 |
航空装备制造产业学院 | 120313 | 19**65 | 王炯桐 | 已达最长修业年限,不再具备结业换毕业资格。 |
管理学院 | 420331 | 18**70 | 沈健平 | |
管理学院 | 420332 | 18**36 | 刘然 | |
汽车工程学院 | 520314 | 18**30 | 张佳浩 | |
航空装备制造产业学院 | 120321 | 18**41 | 杜彦林 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 120321 | 20**44 | 董宇 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 120321 | 20**88 | 魏长林 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 120334 | 20**53 | 汪洋 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 120342 | 20**52 | 何杨 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 120363 | 20**94 | 孙骏鹏 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 720333 | 20**07 | 李日补 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 720352 | 20**46 | 张鑫龙 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 720352 | 20**49 | 任德强 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213101 | 21**79 | 李连杰 | 2025年12月 |
航空装备制造产业学院 | 1213103 | 21**42 | 陈远满 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213103 | 21**94 | 朱腾龙 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213104 | 19**48 | 李麟苇 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213105 | 21**26 | 陈你刚 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213105 | 21**28 | 张杰 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213106 | 21**27 | 付毅 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213107 | 21**35 | 田德川 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213107 | 21**11 | 高坤 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213107 | 21**59 | 陈一 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213201 | 21**23 | 刘林 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213201 | 21**37 | 唐恩茂 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213201 | 21**51 | 张盛杰 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213202 | 20**75 | 曾三峡 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213202 | 21**60 | 吴小强 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213204 | 21**05 | 李高宇 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213204 | 21**73 | 冉云 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213204 | 21**00 | 王秋林 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213204 | 21**60 | 吴严 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213401 | 21**17 | 何志尧 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213403 | 21**60 | 张仕鑫 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213404 | 21**44 | 蒙北川 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213502 | 21**97 | 赵新宇 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213504 | 21**34 | 程榆 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213504 | 21**04 | 杨浩 | 2026年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213703 | 20**56 | 巴旦益西 | 2025年6月 |
航空装备制造产业学院 | 1213803 | 21**55 | 李阳衡 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 220334 | 20**02 | 扎波 | 2025年6月 |
信息工程学院 | 220335 | 20**07 | 莫洛木里日 | 2025年6月 |
信息工程学院 | 220335 | 20**14 | 林方明 | 2025年6月 |
信息工程学院 | 220335 | 20**95 | 扎西泽仁 | 2025年6月 |
信息工程学院 | 220352 | 20**46 | 杨语函 | 2025年6月 |
信息工程学院 | 2213101 | 21**80 | 王松 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213101 | 21**82 | 万亿 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213101 | 21**83 | 向攀磊 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213103 | 21**54 | 韩飞 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213104 | 21**14 | 黄杰 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213303 | 21**66 | 呷绒 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213304 | 21**93 | 王杰 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213304 | 21**13 | 罗建华 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213304 | 21**50 | 呷玛尼旦 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213305 | 21**84 | 阿尔伍吉 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213305 | 21**59 | 登泽巴 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213305 | 21**83 | 克斯刘布 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213305 | 21**12 | 李晓宏 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213306 | 21**68 | 贡波 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213306 | 21**71 | 沙文才 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213306 | 21**55 | 洛绒邓之 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213306 | 21**87 | 阿克巫良 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213306 | 21**26 | 邸杰凯 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213307 | 21**05 | 赵盛宇 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213307 | 21**83 | 伍仁旭 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213307 | 21**92 | 刘付雄 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213307 | 21**16 | 刘明璇 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213307 | 21**71 | 罗楷帝 | 2026年6月 |
信息工程学院 | 2213401 | 21**02 | 陈富强 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 320322 | 20**37 | 肖宇杰 | 2025年6月 |
建筑工程学院 | 320323 | 20**04 | 郭鋆 | 2025年6月 |
建筑工程学院 | 320351 | 20**25 | 王崇乐 | 2025年6月 |
建筑工程学院 | 320351 | 20**53 | 王彬蘅 | 2025年6月 |
建筑工程学院 | 320351 | 20**62 | 谢祺麟 | 2025年6月 |
建筑工程学院 | 3213101 | 21**09 | 付仁杰 | 2025年12月 |
建筑工程学院 | 3213102 | 21**41 | 刘远晨 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213102 | 21**89 | 杨有兵 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213102 | 21**79 | 周金磊 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213103 | 21**92 | 马宇杭 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213104 | 21**56 | 杨文亮 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213104 | 21**77 | 胡裕涵 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213105 | 21**06 | 侯国栋 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213201 | 21**68 | 苏紫恒 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213202 | 21**20 | 安慧琳 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213202 | 21**53 | 刘旭源 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213203 | 21**84 | 明兴文 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213203 | 21**10 | 黄传伟 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213203 | 21**66 | 陈权 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213501 | 21**86 | 杨哲庸 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213501 | 21**62 | 唐鑫宁 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213502 | 21**32 | 苏骏杰 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213503 | 21**45 | 吴城锐 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213504 | 21**47 | 周豪 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 3213504 | 21**99 | 彭江豪 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 4213103 | 21**23 | 廖楚凡 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 4213104 | 21**21 | 杨宽 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 4213104 | 21**18 | 贾驭 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 4213105 | 21**55 | 李嘉鑫 | 2026年6月 |
建筑工程学院 | 4213105 | 21**21 | 李积文 | 2026年6月 |
管理学院 | 420311 | 20**01 | 李子文 | 2025年6月 |
管理学院 | 420312 | 20**82 | 韩明明 | 2025年6月 |
管理学院 | 420312 | 20**48 | 郭成 | 2025年6月 |
管理学院 | 420313 | 20**41 | 李锦鹏 | 2025年6月 |
管理学院 | 420313 | 20**14 | 付锐 | 2025年6月 |
管理学院 | 420322 | 20**71 | 李天军 | 2025年6月 |
管理学院 | 420331 | 20**10 | 曾俊杰 | 2025年6月 |
管理学院 | 420331 | 20**93 | 刘祖周 | 2025年6月 |
管理学院 | 420331 | 20**29 | 李洋洋 | 2025年6月 |
管理学院 | 420331 | 20**91 | 刘喆 | 2025年6月 |
管理学院 | 420332 | 20**76 | 李立贵 | 2025年6月 |
管理学院 | 420332 | 20**55 | 何浩楠 | 2025年6月 |
管理学院 | 420333 | 20**58 | 鲜超 | 2025年6月 |
管理学院 | 420333 | 20**87 | 余梓涵 | 2025年6月 |
管理学院 | 420333 | 20**19 | 唐浩峰 | 2025年6月 |
管理学院 | 4213101 | 19**29 | 李聪 | 2024年12月 |
管理学院 | 4213301 | 19**80 | 王宇 | 2026年6月 |
管理学院 | 4213301 | 21**02 | 刘一帆 | 2026年6月 |
管理学院 | 4213301 | 21**32 | 罗文婧 | 2026年6月 |
管理学院 | 4213302 | 20**69 | 吴千驰 | 2025年6月 |
管理学院 | 4213302 | 21**69 | 王永浩 | 2026年6月 |
管理学院 | 4213302 | 21**09 | 谢嘉俊 | 2026年6月 |
管理学院 | 4213302 | 21**38 | 曾黎 | 2026年6月 |
管理学院 | 4213303 | 21**45 | 夏虹 | 2026年6月 |
管理学院 | 8213201 | 20**69 | 何翰垠 | 2025年6月 |
管理学院 | 8213202 | 21**67 | 彭小兵 | 2026年6月 |
管理学院 | 8213202 | 21**69 | 何杰 | 2026年6月 |
管理学院 | 8213202 | 21**84 | 罗轶轩 | 2026年6月 |
管理学院 | 8213202 | 21**37 | 张丽春 | 2026年6月 |
管理学院 | 8213202 | 21**96 | 孙兆熙 | 2026年6月 |
管理学院 | 8213203 | 21**09 | 王慧锋 | 2026年6月 |
管理学院 | 8213203 | 21**97 | 曾法亮 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 520311 | 20**46 | 王劲超 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520312 | 20**72 | 周勇君 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520312 | 20**69 | 刘川 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520314 | 20**51 | 曾鹏 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520314 | 20**28 | 蒋金峰 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520314 | 20**89 | 徐龙 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520342 | 20**95 | 罗讯 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520342 | 20**49 | 李国强 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520345 | 20**52 | 王承志 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 520345 | 20**83 | 胡远华 | 2025年6月 |
汽车工程学院 | 5213101 | 21**12 | 陈佳乐 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213101 | 21**52 | 叶礼超 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213101 | 21**53 | 田世杰 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213101 | 21**36 | 谢恩斌 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213101 | 21**56 | 唐显榜 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213102 | 21**20 | 沙古布 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213103 | 21**53 | 杨杰 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213104 | 21**28 | 姚泰宇 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213104 | 21**44 | 金灿亮 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213105 | 21**57 | 于东 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213105 | 21**59 | 黄杰 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213105 | 21**81 | 范平洋 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213105 | 21**96 | 王吟峰 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213301 | 21**44 | 黄俊波 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213301 | 21**15 | 张驰 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213302 | 21**62 | 王家杰 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213302 | 21**83 | 李洋 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213302 | 21**18 | 杨杨世成 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213302 | 21**37 | 李阳 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213302 | 21**43 | 贺云 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213302 | 21**89 | 水华强 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213304 | 21**32 | 唐基辉 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213304 | 21**17 | 唐生辉 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213401 | 21**37 | 廖俊深 | 2025年12月 |
汽车工程学院 | 5213401 | 21**53 | 叶荣龙 | 2025年12月 |
汽车工程学院 | 5213401 | 21**56 | 杨洋 | 2025年12月 |
汽车工程学院 | 5213402 | 21**87 | 黄杰 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213405 | 21**58 | 李翰林 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213405 | 21**64 | 徐浩扬 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213406 | 21**82 | 李飞 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213406 | 21**56 | 夏文添 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213407 | 21**78 | 李胜 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213407 | 21**05 | 高旭 | 2026年6月 |
汽车工程学院 | 5213407 | 21**09 | 赵阳洋 | 2026年6月 |
无人机产业学院 | 620328 | 20**00 | 楼佳俊 | 2025年6月 |
无人机产业学院 | 620329 | 20**86 | 胡琨扬 | 2025年6月 |
无人机产业学院 | 6213201 | 21**14 | 谭洪松 | 2025年12月 |
无人机产业学院 | 6213201 | 21**16 | 张同飞 | 2025年12月 |
无人机产业学院 | 6213201 | 21**23 | 王振宇 | 2025年12月 |
无人机产业学院 | 6213201 | 21**26 | 周松松 | 2025年12月 |
无人机产业学院 | 6213207 | 21**01 | 王锐毅 | 2026年6月 |
无人机产业学院 | 6213210 | 21**52 | 刘诚俊 | 2026年6月 |
无人机产业学院 | 6213212 | 21**50 | 肖泽睿 | 2026年6月 |
无人机产业学院 | 6213212 | 21**76 | 李祯 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 720315 | 20**89 | 郑陈铭 | 2025年6月 |
航空维修工程学院 | 720316 | 20**23 | 张忠圣 | 2025年6月 |
航空维修工程学院 | 720325 | 20**59 | 马腾 | 2025年6月 |
航空维修工程学院 | 720325 | 20**60 | 宋芯渔 | 2025年6月 |
航空维修工程学院 | 7213104 | 21**54 | 李祾云 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213104 | 21**63 | 汪亚鹏 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213104 | 21**06 | 袁瑞杰 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213104 | 21**98 | 何宏翀 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213105 | 21**96 | 王旭 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213106 | 21**67 | 方泽平 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213107 | 21**48 | 王东岳 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213108 | 21**78 | 吴道年 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213108 | 21**72 | 张子康 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213109 | 21**83 | 江梓芦 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213204 | 21**79 | 成国为 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213304 | 21**94 | 何贵豪 | 2026年6月 |
航空维修工程学院 | 7213501 | 21**98 | 刘浩南 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 820311 | 20**83 | 吴小莉 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820311 | 20**10 | 李曼羽 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820314 | 20**84 | 姚照州 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820314 | 20**87 | 徐琴 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820316 | 20**45 | 王晓腾 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820317 | 20**92 | 陈怡霖 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820317 | 20**07 | 周嘉雨 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820318 | 20**48 | 朱春林 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820321 | 20**18 | 张星海 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820321 | 20**19 | 张骏 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820322 | 20**20 | 郭垚 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820342 | 20**05 | 段治宏 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820342 | 20**34 | 肖杰 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 820352 | 20**90 | 苏泽勋 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 8213101 | 21**75 | 邹雪 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213101 | 21**72 | 余婷蓉 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213101 | 21**81 | 方珂铭 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213102 | 21**78 | 余江 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213102 | 21**57 | 秦子怡 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213102 | 21**58 | 邱钰洁 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213102 | 21**92 | 熊美玲 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213102 | 21**97 | 杨咏婉 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213102 | 21**46 | 郭家乐 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213103 | 21**96 | 戴伶君 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213105 | 20**96 | 张晋禹 | 2025年6月 |
民航运输学院 | 8213105 | 21**51 | 陈可 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213105 | 21**81 | 黄永平 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213107 | 21**35 | 冯乐 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213107 | 21**82 | 周吉宇 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213108 | 21**43 | 赵春皓 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213108 | 21**60 | 邓萱 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213301 | 21**79 | 让青 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213301 | 21**08 | 贾乔枨 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213301 | 21**52 | 胡官涛 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213301 | 21**86 | 王遥 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213302 | 21**41 | 张毅 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213302 | 21**46 | 高靖桐 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213303 | 21**39 | 周建平 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213303 | 21**44 | 毛程 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213303 | 21**55 | 袁围 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213303 | 21**92 | 刘文浩 | 2026年6月 |
民航运输学院 | 8213401 | 21**73 | 聂茂玲 | 2026年6月 |
军士管理学院 | 720312 | 20**88 | 邹嘉诚 | 2025年6月 |
军士管理学院 | 7213102 | 21**51 | 朱科宇 | 2026年6月 |
成都航空职业技术学院
2024年10月30日