根据《成都航空职业技术大学关于开展2025-2026学年 “优秀教师”“优秀教育工作者”评选工作的通知》文件要求,经个人申请、基层组织推荐、学校评选会评选推荐、成都航空职业技术大学2026年第15次校长办公会研究审定,同意授予周宝等36名教师“优秀教师”称号;同意授予曹潮等15名教职工“优秀教育工作者”称号,并拟在2026年教师节进行表彰。现将评选结果公示如下:
优秀教师 |
序号 | 学院/单位 | 姓名 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 周宝 |
2 | 航空装备制造产业学院 | 刘俊男 |
3 | 航空装备制造产业学院 | 刘志学 |
4 | 航空装备制造产业学院 | 蔡霞 |
5 | 电子工程学院 | 房梦旭 |
6 | 建筑工程学院 | 刘艳梅 |
7 | 供应链管理学院 | 张琪 |
8 | 供应链管理学院 | 王娅 |
9 | 汽车工程学院(新能源学院、宁德时代动力电池产业学院) | 赵娟妮 |
10 | 汽车工程学院(新能源学院、宁德时代动力电池产业学院) | 王治安 |
11 | 汽车工程学院(新能源学院、宁德时代动力电池产业学院) | 汤旎 |
12 | 无人机产业学院(四川省低空经济产业学院) | 魏春晓 |
13 | 无人机产业学院(四川省低空经济产业学院) | 王洵 |
14 | 无人机产业学院(四川省低空经济产业学院) | 林琳 |
15 | 航空维修产业学院(航空维修培训中心) | 王昌昊 |
16 | 航空维修产业学院(航空维修培训中心) | 喻兴亮 |
17 | 航空维修产业学院(航空维修培训中心) | 陈菊兰 |
18 | 航空维修产业学院(航空维修培训中心) | 麻肖妃 |
19 | 民航运输学院 | 向莉 |
20 | 民航运输学院 | 肖沫 |
21 | 新材料学院 | 吴悦梅 |
22 | 新材料学院 | 刘鑫 |
23 | 新材料学院 | 李冬 |
24 | 新材料学院 | 付成龙 |
25 | 新材料学院 | 王梦嘉 |
26 | 机器人学院 | 周丽霞 |
27 | 机器人学院 | 李杰臣 |
28 | 国防教育学院(武装部) | 徐雨夏 |
29 | 马克思主义学院 | 韩馨月 |
30 | 马克思主义学院 | 冯璞 |
31 | 基础教学部(美育教学中心) | 陈燕 |
32 | 基础教学部(美育教学中心) | 刘红 |
33 | 基础教学部(美育教学中心) | 谢春梅 |
34 | 体育教学部(体委办公室) | 杨广垒 |
35 | 工程实训中心(创新创业学院) | 王君 |
36 | 工程实训中心(创新创业学院) | 杨青云 |
优秀教育工作者 |
序号 | 学院/单位 | 姓名 |
1 | 党委宣传部(新闻中心) | 曹潮 |
2 | 党委教师工作部(人事处、人才工作办公室、教师发展中心) | 王亚兰 |
3 | 党委学生工作部(学生工作处、德胜书院、心理健康辅导中心) | 叶峰 |
4 | 党委安全保卫部(保卫处) | 张霓 |
5 | 教务处 | 王青春 |
6 | 教务处 | 陈小燕 |
7 | 教务处 | 罗大伟 |
8 | 计划财务处 | 张藤冉 |
9 | 招标采购中心 | 郭锐 |
10 | 招标采购中心 | 卢怡娴 |
11 | 国有资产管理处 | 叶欢 |
12 | 国际合作与交流处(港澳台事务办公室、国际教育学院) | 谢夏清 |
13 | 电子工程学院 | 冉燕辉 |
14 | 航空维修产业学院(航空维修培训中心) | 陈蓓 |
15 | 工程实训中心(创新创业学院) | 叶法林 |
公示期自即日起5个工作日,即2026年7月7日—7月13日,凡对上述结果有异议者,请于公示期内以电话、信函、来访等方式,将意见反馈到学校纪委办公室(电话:88459361)或党委教师工作部(电话:028-88459357)。反映情况应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。
党委教师工作部
2026年7月7日