根据《成都航空职业技术学院职称评审管理办法(修订)》(成航院发〔2020〕117号)以及学校2022年第28次院长办公会对《党委教师工作部提请院长办公会审议学校2022年职称评审工作方案的请示》的决议,经本人申报,各单位考核推荐,学校职称评审资格审核小组审核,2022年学校第32次院长办公会研究审定,共有111人通过资格审核,现将资格审核通过人员名单予以公示(详见附件)。
公示期为5个工作日,即12月7日(周三)至12月13日(周二),在此期间,学校将于12月8日(周四)、9日(周五)、12日(周一)工作时间对申报人员职称材料进行公开展示,地点为博学楼9楼901会议室(智慧教室1),欢迎全校教职工前往参阅。
如对公示结果有异议者,请在公示期间以真实姓名用电话、书面或面谈方式将有关意见反馈到纪检监察处(电话:028-88459361)或党委教师工作部(电话:028-88459358)。
附件:2022年职称申报资格审核通过人员名单
成都航空职业技术学院
职称改革工作领导小组办公室
2022年12月7日
附件
2022年职称申报资格审核通过人员名单
一、申报职称晋升 |
序号 | 部门 | 姓名 | 申报职称 | 审核结论 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 顾菘 | 教授 | 通过 |
2 | 民航运输学院 | 秦琛 | 教授 | 通过 |
3 | 航空装备制造产业学院 | 刘志学 | 副教授 | 通过 |
4 | 航空装备制造产业学院 | 凌敏 | 副教授 | 通过 |
5 | 航空装备制造产业学院 | 白晶斐 | 副教授 | 通过 |
6 | 信息工程学院 | 林琳 | 副教授 | 通过 |
7 | 建筑工程学院 | 卢瑾 | 副教授 | 通过 |
8 | 管理学院 | 魏巍 | 副教授 | 通过 |
9 | 汽车工程学院 | 赵娟妮 | 副教授 | 通过 |
10 | 无人机产业学院 | 王思源 | 副教授 | 通过 |
11 | 航空维修工程学院 | 张驰 | 副教授 | 通过 |
12 | 航空维修工程学院 | 黄频波 | 副教授 | 通过 |
13 | 航空维修工程学院 | 余定展 | 高级工程师 | 通过 |
14 | 马克思主义学院 | 朱静 | 副教授 | 通过 |
15 | 工程实训中心 | 薛爱芬 | 副教授 | 通过 |
16 | 工程实训中心 | 曾小平 | 高级工程师 | 通过 |
17 | 党委行政办公室 | 曾友州 | 副教授 | 通过 |
18 | 党委学生工作部 | 蒋晓敏 | 副教授 | 通过 |
19 | 发展规划处 | 尹成鑫 | 副研究员 | 通过 |
20 | 科技处 | 徐伟 | 副教授 | 通过 |
21 | 教务处 | 马超 | 副教授 | 通过 |
22 | 航空装备制造产业学院 | 周宝 | 讲师 | 通过 |
23 | 航空装备制造产业学院 | 徐迟 | 讲师 | 通过 |
24 | 航空装备制造产业学院 | 刘俊丰 | 讲师 | 通过 |
25 | 建筑工程学院 | 余成影 | 讲师 | 通过 |
26 | 管理学院 | 黄雅萍 | 讲师 | 通过 |
27 | 汽车工程学院 | 司中祺 | 讲师 | 通过 |
28 | 汽车工程学院 | 陈锐朗 | 讲师 | 通过 |
29 | 汽车工程学院 | 黄瑶 | 讲师 | 通过 |
30 | 汽车工程学院 | 汤旎 | 助理研究员 | 通过 |
31 | 无人机产业学院 | 李艳 | 讲师 | 通过 |
32 | 无人机产业学院 | 孔萍 | 讲师 | 通过 |
33 | 航空维修工程学院 | 吴乔 | 讲师 | 通过 |
34 | 航空维修工程学院 | 祖以慧 | 助理研究员 | 通过 |
35 | 航空维修工程学院 | 孙瑜珮 | 讲师 | 通过 |
36 | 航空维修工程学院 | 胡洪志 | 讲师 | 通过 |
37 | 航空维修工程学院 | 郭鹏 | 讲师 | 通过 |
38 | 马克思主义学院 | 周倩宇 | 讲师 | 通过 |
39 | 基础教学部 | 刘璇 | 讲师 | 通过 |
40 | 基础教学部 | 付娜 | 讲师 | 通过 |
41 | 基础教学部 | 邵嘉伟 | 讲师 | 通过 |
42 | 工程实训中心 | 王光旭 | 讲师 | 通过 |
43 | 工程实训中心 | 李勇 | 讲师 | 通过 |
44 | 党委宣传统战部 | 刘逸舲 | 助理研究员 | 通过 |
45 | 计划财务处 | 杨茹 | 会计师 | 通过 |
46 | 信息化建设与管理处 | 肖伟 | 工程师 | 通过 |
二、申报职称确认 |
序号 | 部门 | 姓名 | 申报职称确认 | 审核结论 |
47 | 无人机产业学院 | 王勤果 | 研究员级高级工程师 | 通过 |
48 | 航空装备制造产业学院 | 王彪 | 高级工程师 | 通过 |
49 | 航空装备制造产业学院 | 谢霖 | 高级工程师 | 通过 |
50 | 航空装备制造产业学院 | 张波 | 讲师 | 通过 |
51 | 航空装备制造产业学院 | 王海龙 | 讲师 | 通过 |
52 | 汽车工程学院 | 漆静 | 讲师 | 通过 |
53 | 汽车工程学院 | 邓建军 | 讲师 | 通过 |
54 | 无人机产业学院 | 王聪 | 讲师 | 通过 |
55 | 无人机产业学院 | 段治强 | 讲师 | 通过 |
56 | 无人机产业学院 | 姜舟 | 讲师 | 通过 |
57 | 无人机产业学院 | 李煜 | 讲师 | 通过 |
58 | 航空维修工程学院 | 罗文 | 讲师 | 通过 |
59 | 航空维修工程学院 | 麻肖妃 | 讲师 | 通过 |
60 | 航空维修工程学院 | 魏洪波 | 讲师 | 通过 |
61 | 航空维修工程学院 | 王禄柳 | 讲师 | 通过 |
62 | 军士管理学院 | 蔡新鹏 | 讲师 | 通过 |
63 | 工程实训中心 | 杨洁 | 讲师 | 通过 |
64 | 工程实训中心 | 任天猛 | 讲师 | 通过 |
65 | 工程实训中心 | 王霞 | 讲师 | 通过 |
三、申报职称转系列 |
序号 | 部门 | 姓名 | 申报职称转系列 | 审核结论 |
66 | 无人机产业学院 | 许云飞 | 副教授 | 通过 |
67 | 管理学院 | 赖启财 | 讲师 | 通过 |
68 | 无人机产业学院 | 虞剑英 | 讲师 | 通过 |
69 | 工程实训中心 | 于蓓莉 | 讲师 | 通过 |
70 | 航空装备制造产业学院 | 王义艺 | 研究实习员 | 通过 |
71 | 建筑工程学院 | 朱军 | 助教 | 通过 |
四、申报职称认定 |
序号 | 部门 | 姓名 | 申报职称认定 | 审核结论 |
72 | 航空装备制造产业学院 | 胡晓辰 | 助教 | 通过 |
73 | 航空装备制造产业学院 | 杜学梁 | 助教 | 通过 |
74 | 航空装备制造产业学院 | 曾丹 | 助教 | 通过 |
75 | 航空装备制造产业学院 | 刘鑫 | 助教 | 通过 |
76 | 航空装备制造产业学院 | 伍宇昊 | 助教 | 通过 |
77 | 航空装备制造产业学院 | 高曦 | 助教 | 通过 |
78 | 航空装备制造产业学院 | 王莲莲 | 助教 | 通过 |
79 | 航空装备制造产业学院 | 王梦嘉 | 助教 | 通过 |
80 | 航空装备制造产业学院 | 刘洋浩 | 助教 | 通过 |
81 | 航空装备制造产业学院 | 殷露榕 | 助教 | 通过 |
82 | 航空装备制造产业学院 | 陈诚 | 助教 | 通过 |
83 | 航空装备制造产业学院 | 陈媛琦 | 助教 | 通过 |
84 | 信息工程学院 | 甘茂然 | 助教 | 通过 |
85 | 信息工程学院 | 邵敏 | 助教 | 通过 |
86 | 建筑工程学院 | 刘艳梅 | 助教 | 通过 |
87 | 建筑工程学院 | 冉松 | 助教 | 通过 |
88 | 管理学院 | 刘温迪 | 助教 | 通过 |
89 | 汽车工程学院 | 刁星鹏 | 助教 | 通过 |
90 | 汽车工程学院 | 黄颖 | 助教 | 通过 |
91 | 汽车工程学院 | 王涛 | 助教 | 通过 |
92 | 汽车工程学院 | 王捷 | 助教 | 通过 |
93 | 汽车工程学院 | 叶靖宇 | 助教 | 通过 |
94 | 无人机产业学院 | 戴升鑫 | 助教 | 通过 |
95 | 无人机产业学院 | 陈宗杰 | 助教 | 通过 |
96 | 无人机产业学院 | 陶慧 | 研究实习员 | 通过 |
97 | 无人机产业学院 | 秦悦 | 研究实习员 | 通过 |
98 | 马克思主义学院 | 梁朗 | 助教 | 通过 |
99 | 马克思主义学院 | 聂鑫 | 助教 | 通过 |
100 | 基础教学部 | 肖志新 | 助教 | 通过 |
101 | 基础教学部 | 王冰川 | 助教 | 通过 |
102 | 基础教学部 | 姚宇琪 | 助教 | 通过 |
103 | 基础教学部 | 陈卓 | 助教 | 通过 |
104 | 工程实训中心 | 陈璐 | 助教 | 通过 |
105 | 工程实训中心 | 郭倩 | 助教 | 通过 |
106 | 工程实训中心 | 孙烨辉 | 助教 | 通过 |
107 | 工程实训中心 | 赵月 | 助教 | 通过 |
108 | 教师发展中心 | 陈敏 | 研究实习员 | 通过 |
109 | 教师发展中心 | 李荔珂 | 研究实习员 | 通过 |
110 | 党委教师工作部 | 薛耀淇 | 研究实习员 | 通过 |
111 | 党委教师工作部 | 熊盛豪 | 研究实习员 | 通过 |