经学校2025年第10次党委常委会研究决定,现对下列同志进行任前公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 专业技术职务(职级) | 任现职(现级)时间 | 现任职务 | 拟任职务 |
1 | 王平 | 男 | 1980.11 | 汉族 | 群众 | 硕士 研究生 | 硕士 | 副教授 | 2014.11 | 国有资产管理处副处长 | 招标采购中心主任 |
2 | 尹松涛 | 男 | 1977.08 | 汉族 | 中共 党员 | 博士 研究生 | 硕士 | 副教授 | 2013.02 | 国际教育学院专任教师 | 基础教学部主任 |
3 | 曹鼎 | 男 | 1980.09 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 讲师 | 2008.12 | 招生就业处副处长 | 机器人学院党总支书记 |
4 | 王海龙 | 男 | 1988.12 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 讲师 工程师 | 2020.12 | 科技处干事 | 科技处副处长、大学科技园管理办公室副主任(兼) |
5 | 王翼飞 | 男 | 1990.11 | 汉族 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 八级职员 | 2020.09 | 党委宣传统战部干事 | 党委宣传统战部副部长 |
6 | 文晓霞 | 女 | 1990.09 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 会计师 | 2022.01 | 计划财务处会计 | 计划财务处副处长 |
7 | 孔萍 | 女 | 1987.08 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 讲师 | 2022.12 | 无人机产业学院党总支组织委员 | 无人机产业学院党总支副书记 |
8 | 刘明鑫 | 男 | 1987.09 | 汉族 | 中共 党员 | 博士 研究生 | 博士 | 副教授 高级工程师 | 2023.12 2023.07 | 无人机产业学院教研室主任、教师党支部书记 | 招生就业处(校企合作办公室、校友总会办公室)副处长(副主任) |
9 | 刘智昂 | 男 | 1986.06 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 高级工程师 | 2021.05 | 航空装备制造产业学院飞行器数字化制造教研室副主任 | 航空装备制造产业学院党委副书记 |
10 | 李扬 | 男 | 1989.08 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 讲师 | 2021.12 | 民航运输学院专职辅导员、松潘县驻村第一书记 | 党委安全保卫部(保卫处)副部(处)长 |
11 | 杨羽宇 | 女 | 1980.11 | 汉族 | 中共 党员 | 博士 研究生 | 博士 | 副教授 | 2018.12 | 民航运输学院专任教师 | 供应链管理学院副院长 |
12 | 吴悦梅 | 女 | 1982.09 | 苗族 | 中共 党员 | 博士 研究生 | 博士 | 副教授 | 2019.12 | 航空装备制造产业学院航空复合材料成型技术教研室主任 | 新材料学院副院长 |
13 | 张婷 | 女 | 1987.07 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 八级职员 | 2020.09 | 国有资产管理处干事 | 国有资产管理处副处长 |
14 | 郭一帆 | 男 | 1994.05 | 汉族 | 群众 | 博士 研究生 | 博士 | 副教授 | 2024.05 | 航空装备制造产业学院教师 | 航空装备制造产业学院副院长 |
15 | 黄莺 | 女 | 1981.01 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 副教授 | 2015.11 | 审计处干事 | 审计处副处长 |
16 | 黄萍 | 男 | 1989.01 | 汉族 | 中共 党员 | 硕士 研究生 | 硕士 | 高级工程师 | 2023.08 | 航空装备制造产业学院教师 | 分析测试服务中心副主任 |
17 | 董洁 | 女 | 1991.01 | 汉族 | 中共 党员 | 博士 研究生 | 博士 | 副教授 | 2024.12 | 汽车工程学院教师 | 汽车工程学院副院长 |
公示时间为2025年5月28日至2025年6月5日止。如对公示对象有问题反映的,请通过电话、信件、网络等方式,在公示期间向校党委组织部或校纪委办公室反映。反映问题要实事求是,客观公正。为便于调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索。
举报受理:校党委组织部电话:028-88459360
校纪委办公室电话:028-88459361
中共成都航空职业技术学院委员会组织部
2025年5月28日