根据《成都航空职业技术学院高层次人才科研启动经费管理办法(试行)》(成航院发〔2023〕63号)等文件要求,按照我校科研工作总体安排,学校组织开展了2024年第二批高层次人才科研启动经费项目评审工作。
经专家评审,拟确定“基于地域文化传承的高职院校英语课程路径研究”等11个项目为2024年第二批高层次人才科研启动经费项目,现公示如下(名单见附件)。
公示期截至12月03日。如有问题请来电反映,联系电话:88459392。
附件:成都航空职业技术学院2024年第二批高层次人才科研启动经费项目拟立项一览表
成都航空职业技术学院2024年第二批高层次人才科研启动经费项目拟立项一览表 |
序号 | 部门 | 项目负责人 | 项目名称 | 参与人员 | 立项情况 | 项目编号 | 项目经费(万元) |
1 | 国际教育学院 | 陈琳 | 基于地域文化传承的高职院校英语课程路径研究 | 李俊洁、任菊、王艳艳、贾兴蓉 | 人文类 | ZRX0624157 | 3 |
2 | 无人机产业学院 | 冯文全 | 基于主动学习和多层次注意力网络的遥感地物要素测图研究 | 王强、张嘉麟、李思亮、魏春晓、杨丁、王广彪、吕书畅 | 自然类 | ZZX0624158 | 12 |
3 | 无人机产业学院 | 赵洪博 | 空中运动弱小目标检测技术研究 | 王强、李思亮、魏春晓、张嘉麟、杨丁、王广彪、吕书畅 | 自然类 | ZZX0624159 | 12 |
4 | 航空装备制造产业学院 | 门正兴 | 基于SLM的飞行器舵翼类产品创新设计及成形精度控制 | 王莲莲、于蓓莉、白晶斐、马亚鑫、刘鑫、王秋林 | 自然类 | ZZX0624160 | 3.6 |
5 | 无人机产业学院 | 唐斌 | 共形相控阵雷达空时二维杂波建模技术研究 | 杨仕勇、杨晗、邓建华、龚雪 | 自然类 | ZZX0624161 | 8.4 |
6 | 建筑工程学院 | 卢瑾 | 数字孪生技术在建筑业中的信息交互研究 | 王保磊、贺嘉、龚宏、李会敏、梁艳仙、王伟 | 自然类 | ZZX0624162 | 3.6 |
7 | 航空装备制造产业学院 | 唐健江 | 高性能金属陶瓷涂层结构优化设计与性能研究 | 伍宇昊、王莲莲 | 自然类 | ZZX0624163 | 8 |
8 | 航空装备制造产业学院 | 冯皓晨 | 电场对石墨烯摩擦调控的机理研究 | 赵凌霄、王海龙、王彪 | 自然类 | ZZX0624164 | 8 |
9 | 航空维修工程学院 | 李雪晶 | 基于光学方法的航空润滑油质量检测与安全维护 | 张丽君、杨博见、代明萧 | 自然类 | ZZX0624165 | 8.3 |
10 | 无人机产业学院 | 汪新梅 | 无人机的多信息融合组合导航技术研究 | 何先定、周佳欣、李煜、梁育崧 | 自然类 | ZZX0624166 | 8.4 |
11 | 民航运输学院 | 杨羽宇 | 高质量发展视角下的职业教育适应性实证研究 | 祝登义、智小冬、崔雪翠、鲍素娟、吴霜、贾雷丽思、喻萌 | 人文类 | ZRX0624167 | 6 |
科技处
2024年11月29日