根据《成都航空职业技术学院纵向科研项目及经费管理办法(修订)》(成航院发〔2024〕107号)文件规定,学校组织开展2024年上半年自然、人文及科普项目结题答辩评审工作。经各项目负责人答辩,评审专家评审,确定“基于高职分类招生考试管理系统的数据挖掘研究”等19个自然科学类科研项目以及“航空科创教育”等9个人文社会科学及科普项目通过验收并准予结题(名单见附件1、附件2)。
现予以公示。(名单见附件1、附件2)
公示期截至2024年9月20日。如有问题请来电反映。
联系电话:88459392、88459390。
成都航空职业技术学院
科技处
2024年9月14日
附件1
2024年上半年自然科学类科研项目结题一览表
序号 | 部门 | 项目 负责人 | 项目名称 | 项目编号 | 参与成员 | 项目 类别 | 结题时间 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 曹仕平 | 基于高职分类招生考试管理系统的数据挖掘研究 | 061908 | 周俊、曹鼎、李静森、符霞、赵仕伟 | 2019年校级一般项目 | 2024.7 |
2 | 无人机产业学院 | 尹子栋 | 威胁低空目视飞行安全的地面目标物研究 | 062035 | 何先定、唐斌、周佳欣、袁彪、李志异 | 2020年校级重点项目 | 2024.7 |
3 | 航空维修工程学院 | 张胜利 | 飞机刹车主动式散热系统设计与研究 | 062019 | 曾志春、孙瑜珮、王昭、麻肖妃 | 2020年校级重点项目 | 2024.7 |
4 | 信息化建设与管理处 | 罗影 | 基于flink的学生画像系统的开发与应用研究 | 06221034 | 王津、张靓、赵仕伟、肖伟 | 2022年校级一般项目 | 2024.7 |
5 | 航空装备制造产业学院 | 刘鑫 | 不同轴多辊摆辗薄壁圆盘数值模型以及成形规律研究 | 0623072 | 苏艳红、刘为亮、岳太文 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
6 | 工程实训中心 | 郭倩 | 基于可穿戴布基微流控芯片的皮质醇检测方法研究 | 0623076 | 张田、徐兴 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
7 | 航空装备制造产业学院 | 刁星鹏 | 新能源汽车驱动电机快速参数优化设计 | 0623076 | 黄颖、邹涯梅 | 2022年校级一般项目 | 2024.7 |
8 | 科技处(大学科技园) | 漆静 | 基于双目视觉的集装箱吊具智能定位研究与应用 | 06221042 | 蒋沁妤、高育帼、王海龙、邓建华 | 2022年校级一般项目 | 2024.7 |
9 | 工程实训中心 | 王君 | 热等静压热浸铝涂层组织和性能研究 | 0623074 | 武伟、赵玉林 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
10 | 工程实训中心 | 范文林 | 基于儒科夫斯基变换的液力变矩器泵叶参数化集成 | 0623082 | 张可馨、孙烨辉 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
11 | 航空装备制造产业学院 | 王莲莲 | 熔融沉积成型用水溶性发光支撑材料的制备及性能研究 | 0623068 | 白晶斐、孟兵、刘为亮 | 2023年校级重点项目 | 2024.7 |
12 | 工程实训中心 | 李勇 | HIP航空钛合金激光熔覆涂层性能研究 | 0623066 | 张田、刘红 | 2023年校级重大项目 | 2024.7 |
13 | 航空维修工程学院 | 候冰 | 基于深度学习的导弹制导指令校正算法研究 | 0623075 | 张伟瑞、翟群英、葛剑、陈菊兰、潘亮(外) | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
14 | 航空装备制造产业学院 | 潘勇强 | 切削参数与SiCpAl复合材料表面质量关系模型研究 | 0623070 | 王亮、刘瑞琳、刘志学 | 2023年校级重点项目 | 2024.7 |
15 | 汽车工程学院 | 张瑞海 | 基于数字化仿真平台的新能源汽车轻量化车身下车体多车型钢铝连接工艺和设备研究 | 0623073 | 朱品朝、刘君、杨建军、汤顺凯 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
16 | 无人机产业学院 | 李艳 | 机载激光点云数据在道路断面提取中的应用研究 | 0623083 | 秦悦、刘明鑫、谢燕梅、杨少艳 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
17 | 航空装备制造产业学院 | 马亚鑫 | 基于SLM的注塑模随形冷却水道设计及优化 | 062025 | 门正兴、岳太文、郑金辉、孙建丽、刘瑞琳、张霖 | 2020校级重点项目 | 2024.7 |
18 | 无人机产业学院 | 王强 | 自杀式旋翼无人机制导控制一体化研究 | 062034 | 周煜、侯冰、孔萍、潘亮、胡能鹏 | 2020校级重点项目 | 2024.7 |
19 | 汽车工程学院 | 陈佳 | 纯电动汽车起步加速控制策略研究 | 06221041 | 汤旎、赵娟妮、梁亚峰、蒋沁妤、方安勇 | 2022年校级一般项目 | 2024.7 |
附件2
2024年上半年人文社会科学及科普项目结题一览表
序号 | 部门 | 项目 负责人 | 项目名称 | 项目 编号 | 参与成员 | 项目 类别 | 结题 时间 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 刘章 | 航空科创教育 | 06221074 | 李吉、凌敏 | 2022年校级科普项目 | 2024.7 |
2 | 团委 | 易姝 | 构建成都航院航空科普志愿讲解团 | 0623102 | 陈子霓、纪佳李、邵红梅、朱磊、刘洋浩、朱小蓉 | 2023年校级科普项目 | 2024.7 |
3 | 招生就业处 | 常春喜 | 中小学绩效管理 | 06211124 | 涂云友、魏晓兰、朱晓杰、杨明凯 | 2021年市厅级一般项目 | 2024.7 |
4 | 招生就业处 | 常春喜 | 中小学预算管理 | 06211091 | 涂云友、魏晓兰、朱晓杰、杨明凯 | 2021年市厅级一般项目 | 2024.7 |
5 | 马克思主义学院 | 杨宇 | 志愿服务实践教学路径探析——以成都航空职业技术学院为例 | 06211052 | 陆海燕、黄梅、蓝旭 | 2021年校级一般项目 | 2024.7 |
6 | 基础教学部 | 倪霓 | 运动类APP对大学生体育锻炼行为的影响研究——以成都航空职业技术学院为例 | 0623100 | 杨静、蓝天翔、冯乔 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
7 | 马克思主义学院 | 窦维飞 | 基于马克思主义文化观的中华优秀传统文化“双创”研究 | 06221119 | 胡君奇、郭雨鑫、董庆佳、吴小平、高庆、舒叶 | 2022年校级一般项目 | 2024.7 |
8 | 基础教学部 | 牛颖 | 高职公共英语课程思政的实践路径探索——以“外语讲述中国故事”为例 | 0623097 | 陈燕、廖建英、刘璇、王婷、陈琳 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |
9 | 党委组织部 | 冯文英 | 新时代高职院校党校课程体系实施路径研究 | 0623092 | 胡君奇、吴霞、杨斌、刘铁 | 2023年校级一般项目 | 2024.7 |