根据《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实<教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见>的通知》《成都航空职业技术学院家庭经济困难学生认定工作办法(修订)》精神,结合成都航空职业技术学院党委学生工作部《关于开展2024年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,本着公平、公正、公开的原则,经学生申请、班级评议、学院审核,现将管理学院2024-2025学年家庭经济困难学生认定情况公示如下:
见附件。
公示时间为:9月12日-9月19日。如对初评学生获评资格有异议者,请以真实姓名用书面形式进行反映,反映问题要本着实事求是的态度,客观、真实、准确,证据确凿,不署真实姓名者不予受理。公示期过后认定结果自动生效,并作为助学金的评选依据,特此公告。
联系人:赖启财
联系电话:15928755347
成都航院管理学院
2024年9月12日
附件:
管理学院2024-2025学年家庭经济困难认定情况公示 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
1 | 4223201 | 祝彩林 | 一般困难 | 95 | 4223301 | 左敏 | 困难 |
2 | 4223201 | 毛晨瑞 | 困难 | 96 | 4223301 | 沈婷 | 困难 |
3 | 4223201 | 杨梓英 | 困难 | 97 | 4223301 | 饶敏 | 特别困难 |
4 | 4223201 | 王蕾 | 特别困难 | 98 | 4223301 | 陶星怡 | 困难 |
5 | 4223201 | 钟友伦 | 特别困难 | 99 | 4223301 | 丁伟 | 一般困难 |
6 | 4223201 | 黄岩然 | 一般困难 | 100 | 4223301 | 胡媛媛 | 特别困难 |
7 | 4223201 | 何萱 | 困难 | 101 | 4223301 | 马旭莎 | 特别困难 |
8 | 4223201 | 韩繁荣 | 特别困难 | 102 | 4223301 | 邹小雨 | 特别困难 |
9 | 4223201 | 季佳旭 | 一般困难 | 103 | 4223302 | 张思琪 | 困难 |
10 | 4223201 | 黄华敏 | 一般困难 | 104 | 4223302 | 王呈 | 困难 |
11 | 4223201 | 廖计苗 | 特别困难 | 105 | 4223302 | 龚婧文 | 特别困难 |
12 | 4223201 | 吴丹丹 | 困难 | 106 | 4223302 | 李雪 | 困难 |
13 | 4223201 | 吴睿婷 | 困难 | 107 | 4223302 | 唐菲莲 | 一般困难 |
14 | 4223201 | 何星月 | 一般困难 | 108 | 4223302 | 徐宝玉 | 困难 |
15 | 4223201 | 宋心怡 | 困难 | 109 | 4223302 | 胡婉钰 | 困难 |
16 | 4223201 | 黄玲 | 一般困难 | 110 | 4223302 | 屈露 | 一般困难 |
17 | 4223201 | 曾慧 | 困难 | 111 | 4223302 | 张玲 | 困难 |
18 | 4223201 | 李姣凌 | 一般困难 | 112 | 4223302 | 何彦春 | 困难 |
19 | 4223201 | 肖渝川 | 一般困难 | 113 | 4223302 | 杨峰 | 特别困难 |
20 | 4223202 | 李鹏 | 特别困难 | 114 | 4223302 | 冉朕滔 | 一般困难 |
管理学院2024-2025学年家庭经济困难认定情况公示 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
21 | 4223202 | 黄佳辉 | 困难 |
| 115 | 4223302 | 颜恩霜 | 困难 |
22 | 4223202 | 张其钰 | 特别困难 |
| 116 | 4223302 | 田欣 | 特别困难 |
23 | 4223202 | 梁俊豪 | 困难 |
| 117 | 4223302 | 王梦婷 | 特别困难 |
24 | 4223202 | 令狐小敏 | 困难 |
| 118 | 4243101 | 龙莉 | 特别困难 |
25 | 4223202 | 王海烟 | 一般困难 |
| 119 | 4243101 | 唐鹏 | 困难 |
26 | 4223202 | 肖杰 | 一般困难 |
| 120 | 4243101 | 喻鏡榕 | 一般困难 |
27 | 4223202 | 黄钰 | 一般困难 |
| 121 | 4243101 | 李秋美 | 困难 |
28 | 4223202 | 吕健 | 特别困难 |
| 122 | 4243101 | 邓媛媛 | 一般困难 |
29 | 4223202 | 王琪 | 一般困难 |
| 123 | 4243101 | 陈惠玲 | 困难 |
30 | 4223202 | 吴喜文 | 特别困难 |
| 124 | 4243101 | 梁俪婷 | 一般困难 |
31 | 4223202 | 樊军 | 一般困难 |
| 125 | 4243101 | 王颖 | 困难 |
32 | 4223202 | 雷胭胭 | 困难 |
| 126 | 4243101 | 薛彩月 | 困难 |
33 | 4223202 | 付文珺 | 特别困难 |
| 127 | 4243101 | 朱慧芝 | 特别困难 |
34 | 4223202 | 潘镇荣 | 困难 |
| 128 | 4243101 | 王语悦 | 特别困难 |
35 | 4223202 | 孙怀玉 | 困难 |
| 129 | 4243101 | 温婷婷 | 困难 |
36 | 4223202 | 李嘉昊 | 困难 |
| 130 | 8223201 | 易灿 | 一般困难 |
37 | 4223302 | 曾婷婷 | 特别困难 |
| 131 | 8223201 | 但依莲 | 困难 |
38 | 4223302 | 吴自然 | 特别困难 |
| 132 | 8223201 | 张雨涵 | 困难 |
39 | 4223302 | 宋俊杰 | 一般困难 |
| 133 | 8223201 | 杨淼 | 困难 |
40 | 4223302 | 刘峻江 | 困难 |
| 134 | 8223201 | 裴鸿艳 | 一般困难 |
管理学院2024-2025学年家庭经济困难认定情况公示 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
41 | 4223302 | 蒋记燕 | 特别困难 | 135 | 8223201 | 田锦洋 | 一般困难 |
42 | 4223302 | 文松 | 一般困难 | 136 | 8223201 | 龚利 | 特别困难 |
43 | 4223302 | 罗杰 | 困难 | 137 | 8223201 | 唐玉玲 | 困难 |
44 | 4223302 | 李敏 | 一般困难 | 138 | 8223201 | 于鑫淼 | 特别困难 |
45 | 4233201 | 田旭 | 一般困难 | 139 | 8223201 | 王媛圆 | 特别困难 |
46 | 4233201 | 李烨磊 | 困难 | 140 | 8223201 | 欧阳佳敏 | 困难 |
47 | 4233201 | 孙梦瑜 | 困难 | 141 | 8223201 | 王红萍 | 困难 |
48 | 4233201 | 罗岚岚 | 困难 | 142 | 8223201 | 蔡军 | 困难 |
49 | 4233201 | 杨艺敏 | 一般困难 | 143 | 8223201 | 詹兴茂 | 特别困难 |
50 | 4233201 | 吴亮 | 特别困难 | 144 | 8223201 | 杨梦玲 | 特别困难 |
51 | 4233201 | 肖凤 | 一般困难 | 145 | 8223201 | 赵莹莹 | 特别困难 |
52 | 4233201 | 郑佳佳 | 一般困难 | 146 | 8223201 | 甘烈 | 一般困难 |
53 | 4233201 | 谢雨欣 | 一般困难 | 147 | 8223202 | 赵宁宁 | 特别困难 |
54 | 4233201 | 王茂霖 | 特别困难 | 148 | 8223202 | 丁于若 | 困难 |
55 | 4233201 | 周硕言 | 特别困难 | 149 | 8223202 | 黄金凤 | 一般困难 |
56 | 4233201 | 吴仁江 | 困难 | 150 | 8223202 | 卓婷婷 | 困难 |
57 | 4233201 | 颜静汶 | 一般困难 | 151 | 8223202 | 王若凡 | 困难 |
58 | 4233201 | 苏燕姿 | 一般困难 | 152 | 8223202 | 陈江迪 | 困难 |
59 | 4233201 | 段钦瑛 | 一般困难 | 153 | 8223202 | 罗谨媛 | 特别困难 |
60 | 4233201 | 刘自强 | 特别困难 | 154 | 8223202 | 钟林 | 一般困难 |
管理学院2024-2025学年家庭经济困难认定情况公示 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
61 | 4233201 | 郑琳 | 特别困难 |
| 155 | 8223202 | 丁宗直 | 特别困难 |
62 | 4233301 | 何浩 | 特别困难 |
| 156 | 8223202 | 周旭 | 特别困难 |
63 | 4233301 | 邓其宝 | 一般困难 |
| 157 | 8223202 | 严俊林 | 特别困难 |
64 | 4233301 | 朱小米 | 困难 |
| 158 | 8223202 | 刘明 | 特别困难 |
65 | 4233301 | 李思婷 | 困难 |
| 159 | 8233201 | 王沁 | 特别困难 |
66 | 4233301 | 刘人玮 | 一般困难 |
| 160 | 8233201 | 杨婷 | 困难 |
67 | 4233301 | 何倩倩 | 困难 |
| 161 | 8233201 | 何圆萍 | 特别困难 |
68 | 4233301 | 向朝村 | 特别困难 |
| 162 | 8233201 | 王莲 | 特别困难 |
69 | 4233301 | 宋万友 | 困难 |
| 163 | 8233201 | 陈雪儿 | 特别困难 |
70 | 4233301 | 陈熠佳 | 一般困难 |
| 164 | 8233201 | 程琴 | 困难 |
71 | 4233301 | 舒佳惠 | 一般困难 |
| 165 | 8233201 | 曾勇 | 一般困难 |
72 | 4233301 | 余潇 | 困难 |
| 166 | 8233201 | 胥若琳 | 困难 |
73 | 4233301 | 王林蕊 | 困难 |
| 167 | 8233201 | 胡丹 | 特别困难 |
74 | 4233301 | 周鹏 | 特别困难 |
| 168 | 8233201 | 郑南粤 | 一般困难 |
75 | 4233301 | 曾燕玲 | 一般困难 |
| 169 | 8233201 | 张馨语 | 困难 |
76 | 4233302 | 夏静 | 特别困难 |
| 170 | 8233201 | 左丹阳 | 特别困难 |
77 | 4233302 | 朱熠 | 特别困难 |
| 171 | 4243301 | 谭诗曼 | 特别困难 |
78 | 4233302 | 李文鑫 | 特别困难 |
| 172 | 4243301 | 邓宇枷 | 特别困难 |
79 | 4233302 | 于文佳 | 一般困难 |
| 173 | 4243301 | 常思 | 困难 |
80 | 4233302 | 朱立盛 | 特别困难 |
| 174 | 4243301 | 成江钊 | 困难 |
管理学院2024-2025学年家庭经济困难认定情况公示 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
81 | 4233302 | 汪金梅 | 困难 |
| 175 | 4243301 | 鄢志霖 | 困难 |
82 | 4233302 | 邓汉梁 | 特别困难 |
| 176 | 4243301 | 林乐谦 | 困难 |
83 | 4233302 | 汤谢倩 | 一般困难 |
| 177 | 4243301 | 潘雪梅 | 困难 |
84 | 4233302 | 宋佳骏 | 困难 |
| 178 | 4243301 | 鲁建珍 | 困难 |
85 | 4233302 | 杨羽轩 | 困难 |
| 179 | 4243301 | 杨雅茹 | 一般困难 |
86 | 4233302 | 余佳鑫 | 一般困难 |
| 180 | 4243301 | 文昕楠 | 一般困难 |
87 | 4233302 | 肖文静 | 困难 |
| 181 | 4243301 | 冯禹铭 | 一般困难 |
88 | 4233302 | 房勇 | 困难 |
| 182 | 8233202 | 胡桃悦 | 特别困难 |
89 | 4233302 | 李何 | 一般困难 |
| 183 | 8233202 | 李天来 | 一般困难 |
90 | 4233302 | 蒲美伶 | 一般困难 |
| 184 | 8233202 | 叶念篱 | 困难 |
91 | 4233302 | 李若莲 | 困难 |
| 185 | 8233202 | 王磊 | 困难 |
92 | 4233302 | 徐莲 | 困难 |
| 186 | 8233202 | 王鑫语 | 困难 |
93 | 4233302 | 侯振阳 | 一般困难 |
| 187 | 8233202 | 袁赫 | 特别困难 |
94 | 8233202 | 龙雨 | 特别困难 |
|
|
|
|
|