| 民航运输学院2021-2022学年国家助学金受助学生公示 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学号 | 少数民族 | 农村户口 | 本科层次 | 资助档次 | 资助金额(单位:万元) | 班级 | ||
| 一档2100元/人.年 | 二档3300元/人.年 | 三档4500元/人.年 | |||||||||||
| 1 | 王彩香 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213786 | 1 | 1 | 0.21 | 8213101 | ||||
| 2 | 朱江 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214228 | 1 | 1 | 0.33 | 8213101 | ||||
| 3 | 王葭 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211670 | 1 | 0.45 | 8213101 | |||||
| 4 | 张子瑶 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213517 | 1 | 1 | 0.21 | 8213101 | ||||
| 5 | 周莉莎 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213665 | 1 | 1 | 0.45 | 8213101 | ||||
| 6 | 付麟霖 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214245 | 1 | 0.21 | 8213101 | |||||
| 7 | 安灿 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214229 | 1 | 1 | 0.45 | 8213102 | ||||
| 8 | 颜泽红 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213671 | 1 | 1 | 0.21 | 8213102 | ||||
| 9 | 郭书宁 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213687 | 1 | 0.33 | 8213102 | |||||
| 10 | 吴凤娇 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214216 | 1 | 0.45 | 8213102 | |||||
| 11 | 彭芹 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213654 | 1 | 0.33 | 8213102 | |||||
| 12 | 刘健宏 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211692 | 1 | 0.45 | 8213103 | |||||
| 13 | 张又弛 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213509 | 1 | 1 | 0.45 | 8213103 | ||||
| 14 | 刘晓冰 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213681 | 1 | 1 | 0.45 | 8213103 | ||||
| 15 | 胡虹莲 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211628 | 1 | 1 | 0.33 | 8213103 | ||||
| 16 | 熊悦晴 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214221 | 1 | 1 | 0.33 | 8213103 | ||||
| 17 | 胡红 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211632 | 1 | 1 | 0.21 | 8213103 | ||||
| 18 | 高攀 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214247 | 1 | 1 | 0.21 | 8213103 | ||||
| 19 | 蒋蕊瑶 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211625 | 1 | 1 | 0.21 | 8213103 | ||||
| 20 | 冶小茹 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204323 | 1 | 1 | 0.45 | 8213104 | ||||
| 21 | 卢欣 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213474 | 1 | 1 | 0.45 | 8213104 | ||||
| 22 | 唐倩 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211732 | 1 | 1 | 0.33 | 8213104 | ||||
| 23 | 徐鹏 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213498 | 1 | 1 | 0.33 | 8213104 | ||||
| 24 | 曹淑佳 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213460 | 1 | 1 | 0.21 | 8213104 | ||||
| 25 | 阳迪 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214136 | 1 | 1 | 0.21 | 8213104 | ||||
| 26 | 桂成敏 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 214248 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 8213105 | |||
| 27 | 刘小凤 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211704 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 8213105 | |||
| 28 | 刘诗雨 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211681 | 1 | 0.45 | 8213105 | |||||
| 29 | 齐高乐 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213477 | 1 | 1 | 0.21 | 8213105 | ||||
| 30 | 王淼 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213523 | 1 | 1 | 0.21 | 8213106 | ||||
| 31 | 余奎 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211620 | 1 | 0.33 | 8213106 | |||||
| 32 | 宁子昂 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211764 | 1 | 0.33 | 8213106 | |||||
| 33 | 尼玛她吉 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211680 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 8213106 | |||
| 34 | 邱晟恒 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213682 | 1 | 0.33 | 8213106 | |||||
| 35 | 蒲思瑜 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 213655 | 1 | 1 | 0.21 | 8213106 | ||||
| 36 | 邓雨婷 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211725 | 1 | 1 | 0.45 | 8213107 | ||||
| 37 | 余腊梅 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211744 | 1 | 1 | 0.45 | 8213107 | ||||
| 38 | 周小丽 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211634 | 1 | 1 | 0.45 | 8213107 | ||||
| 39 | 孙一禾 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211641 | 1 | 1 | 0.21 | 8213107 | ||||
| 40 | 雍齐淇 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211745 | 1 | 1 | 0.21 | 8213107 | ||||
| 41 | 刘洪 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211694 | 1 | 0.21 | 8213107 | |||||
| 42 | 景阳 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211685 | 1 | 1 | 0.45 | 8213108 | ||||
| 43 | 庞玉婷 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211643 | 1 | 1 | 0.45 | 8213108 | ||||
| 44 | 文雪梅 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211642 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 8213108 | |||
| 45 | 王钰瑶 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211655 | 1 | 0.33 | 8213108 | |||||
| 46 | 梁雅昕 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211657 | 1 | 1 | 0.21 | 8213108 | ||||
| 47 | 邱若瑜 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 211726 | 1 | 0.21 | 8213108 | |||||
| 48 | 王永珍 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 213494 | 1 | 1 | 0.33 | 8213201 | ||||
| 49 | 唐玉玲 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211272 | 1 | 1 | 0.33 | 8213201 | ||||
| 50 | 张力文 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211281 | 1 | 1 | 0.45 | 8213201 | ||||
| 51 | 魏平会 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215129 | 1 | 1 | 0.33 | 8213201 | ||||
| 52 | 王跃潼 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 231536 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 8213201 | |||
| 53 | 万孝怡 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215061 | 1 | 0.33 | 8213201 | |||||
| 54 | 王国菊 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211274 | 1 | 1 | 0.33 | 8213201 | ||||
| 55 | 罗维燕 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211288 | 1 | 1 | 0.45 | 8213201 | ||||
| 56 | 李梦阳 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214730 | 1 | 1 | 0.45 | 8213201 | ||||
| 57 | 王良宇 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211299 | 1 | 1 | 0.21 | 8213201 | ||||
| 58 | 谭嘉陵 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211311 | 1 | 1 | 0.21 | 8213201 | ||||
| 59 | 李成麟 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211291 | 1 | 0.21 | 8218201 | |||||
| 60 | 何欣妍 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211299 | 1 | 1 | 0.21 | 8213201 | ||||
| 61 | 周欣叶 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215689 | 1 | 1 | 0.45 | 8213202 | ||||
| 62 | 蒲婉蓉 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215576 | 1 | 1 | 0.45 | 8213202 | ||||
| 63 | 晋寒霜 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211302 | 1 | 1 | 0.33 | 8213202 | ||||
| 64 | 刘瑞星 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211292 | 1 | 0.33 | 8213202 | |||||
| 65 | 何杰 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214569 | 1 | 1 | 0.33 | 8213202 | ||||
| 66 | 向雨蕊 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 213872 | 1 | 1 | 0.45 | 8213202 | ||||
| 67 | 王沁雨 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211308 | 1 | 1 | 0.33 | 8213202 | ||||
| 68 | 周瑾 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215414 | 1 | 0.45 | 8213202 | |||||
| 69 | 祝艳 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215445 | 1 | 1 | 0.33 | 8213202 | ||||
| 70 | 田勇 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211295 | 1 | 1 | 0.21 | 8213202 | ||||
| 71 | 刘鑫泰 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215552 | 1 | 1 | 0.21 | 8213202 | ||||
| 72 | 徐思 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211297 | 1 | 0.21 | 8213202 | |||||
| 73 | 陈星宇 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211305 | 1 | 1 | 0.21 | 8213202 | ||||
| 74 | 彭期康 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214937 | 1 | 1 | 0.33 | 8213202 | ||||
| 75 | 龚金萍 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211301 | 1 | 1 | 0.45 | 8213203 | ||||
| 76 | 罗峰 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214864 | 1 | 1 | 0.45 | 8213203 | ||||
| 77 | 蔡庆莹 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211309 | 1 | 0.45 | 8213203 | |||||
| 78 | 吕晨菲 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214196 | 1 | 1 | 0.45 | 8213203 | ||||
| 79 | 庞燕 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214931 | 1 | 1 | 0.45 | 8213203 | ||||
| 80 | 邵利群 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 213869 | 1 | 1 | 0.45 | 8213203 | ||||
| 81 | 冉堃 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215586 | 1 | 1 | 0.45 | 8213203 | ||||
| 82 | 屈良志 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214966 | 1 | 1 | 0.33 | 8213203 | ||||
| 83 | 刘雨珊 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215557 | 1 | 1 | 0.21 | 8213203 | ||||
| 84 | 周文君 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 215422 | 1 | 0.21 | 8213203 | |||||
| 85 | 冯旭 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214521 | 1 | 1 | 0.21 | 8213203 | ||||
| 86 | 陈宏扬 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 214436 | 1 | 0.21 | 8213203 | |||||
| 87 | 王悦 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流管理 | 211289 | 1 | 1 | 0.21 | 8213203 | ||||
| 88 | 扎西翁巴 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211866 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 8213301 | |||
| 89 | 王强 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211843 | 1 | 1 | 0.33 | 8213301 | ||||
| 90 | 马年明 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211883 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 8213301 | |||
| 91 | 张天赐 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211854 | 1 | 1 | 0.45 | 8213302 | ||||
| 92 | 赵紫文 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211873 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 8213302 | |||
| 93 | 陈自红 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211913 | 1 | 1 | 0.33 | 8213302 | ||||
| 94 | 杨卓凡 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211886 | 1 | 1 | 0.33 | 8213302 | ||||
| 95 | 杨豪 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 214295 | 1 | 1 | 0.33 | 8213302 | ||||
| 96 | 胡铭伟 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211856 | 1 | 0.21 | 8213302 | |||||
| 97 | 唐中杰 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211835 | 1 | 0.21 | 8213302 | |||||
| 98 | 郎桧桧 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211852 | 1 | 1 | 0.45 | 8213303 | ||||
| 99 | 吉克木呷子 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211911 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 8213303 | |||
| 100 | 陈前忠 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211872 | 1 | 0.33 | 8213303 | |||||
| 101 | 沈杨 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211884 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 8213303 | |||
| 102 | 何国成 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 211875 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 8213303 | |||
| 103 | 税月 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211829 | 1 | 1 | 0.45 | 8213401 | ||||
| 104 | 龙科君 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211794 | 1 | 0.45 | 8213401 | |||||
| 105 | 熊桂林 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211793 | 1 | 1 | 0.45 | 8213401 | ||||
| 106 | 陈禹宏 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 214236 | 1 | 1 | 0.33 | 8213401 | ||||
| 107 | 喻可欣 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211818 | 1 | 0.33 | 8213401 | |||||
| 108 | 向培 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211782 | 1 | 0.33 | 8213401 | |||||
| 109 | 钟甜甜 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211807 | 1 | 1 | 0.45 | 8213402 | ||||
| 110 | 韩心怡 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211812 | 1 | 1 | 0.33 | 8213402 | ||||
| 111 | 尹星悦 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 211785 | 1 | 0.21 | 8213402 | |||||
| 112 | 李梦沙 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200581 | 1 | 1 | 0.45 | 820311 | ||||
| 113 | 谭淇宇 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201492 | 1 | 1 | 0.45 | 820311 | ||||
| 114 | 孟灵灵 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201486 | 1 | 0.45 | 820311 | |||||
| 115 | 王韵意 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203402 | 1 | 0.33 | 820311 | |||||
| 116 | 杜鑫 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204074 | 1 | 0.33 | 820311 | |||||
| 117 | 刘雅 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200190 | 1 | 1 | 0.33 | 820311 | ||||
| 118 | 陈梓沂 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200189 | 1 | 1 | 0.21 | 820311 | ||||
| 119 | 王静雯 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204226 | 1 | 0.21 | 820311 | |||||
| 120 | 何林芝 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203992 | 1 | 1 | 0.21 | 820311 | ||||
| 121 | 邱慧珊 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203827 | 1 | 1 | 0.21 | 820312 | ||||
| 122 | 冯慧 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203419 | 1 | 0.21 | 820312 | |||||
| 123 | 张甜甜 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203719 | 1 | 1 | 0.21 | 820312 | ||||
| 124 | 王荣霞 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200194 | 1 | 1 | 0.21 | 820312 | ||||
| 125 | 王锐琪 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200216 | 1 | 0.21 | 820312 | |||||
| 126 | 苦超英 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204361 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 820313 | |||
| 127 | 周志远 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200188 | 1 | 1 | 0.45 | 820313 | ||||
| 128 | 陈叶珍 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204193 | 1 | 1 | 0.33 | 820313 | ||||
| 129 | 郝熙泽 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203607 | 1 | 0.33 | 820313 | |||||
| 130 | 谢思艺 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201412 | 1 | 1 | 0.33 | 820313 | ||||
| 131 | 杨佳雯 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201401 | 1 | 1 | 0.33 | 820313 | ||||
| 132 | 黄茹强 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203809 | 1 | 1 | 0.33 | 820313 | ||||
| 133 | 何先勤 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201616 | 1 | 1 | 0.33 | 820313 | ||||
| 134 | 刘璐莹 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200314 | 1 | 0.33 | 820313 | |||||
| 135 | 魏亚坤 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200505 | 1 | 1 | 0.45 | 820314 | ||||
| 136 | 王茜 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203566 | 1 | 1 | 0.21 | 820314 | ||||
| 137 | 赵若琳 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200507 | 1 | 1 | 0.21 | 820314 | ||||
| 138 | 高小芳 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204321 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 820314 | |||
| 139 | 杨紫琪 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200306 | 1 | 1 | 0.33 | 820314 | ||||
| 140 | 陈旭 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200242 | 1 | 1 | 0.33 | 820314 | ||||
| 141 | 徐琴 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200587 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 820314 | |||
| 142 | 梁小璐 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201399 | 1 | 0.45 | 820314 | |||||
| 143 | 陈文杰 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203771 | 1 | 0.33 | 820314 | |||||
| 144 | 凌雪莉 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204306 | 1 | 1 | 0.45 | 820315 | ||||
| 145 | 严珺 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201490 | 1 | 1 | 0.45 | 820315 | ||||
| 146 | 王志红 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201653 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 820315 | |||
| 147 | 银磋 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204325 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 820315 | |||
| 148 | 杨蕊绮 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201635 | 1 | 1 | 0.33 | 820315 | ||||
| 149 | 泽丹 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201654 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 820315 | |||
| 150 | 王卫燕 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204322 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 820315 | |||
| 151 | 汪佳颖 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203932 | 1 | 0.21 | 820315 | |||||
| 152 | 谢沙 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204319 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 820315 | |||
| 153 | 史金楠 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200509 | 1 | 1 | 0.21 | 820315 | ||||
| 154 | 商宇婧 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200203 | 1 | 1 | 0.21 | 820315 | ||||
| 155 | 马国学 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204343 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 820316 | |||
| 156 | 宋鑫鑫 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200214 | 1 | 1 | 0.45 | 820316 | ||||
| 157 | 的日史打 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201419 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 820316 | |||
| 158 | 郭舒心 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200235 | 1 | 1 | 0.33 | 820316 | ||||
| 159 | 荣萌莉 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201648 | 1 | 1 | 0.33 | 820316 | ||||
| 160 | 潘虹 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203475 | 1 | 1 | 0.33 | 820316 | ||||
| 161 | 邓雅雯 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201637 | 1 | 0.33 | 820316 | |||||
| 162 | 姜梦涵 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200311 | 1 | 0.33 | 820316 | |||||
| 163 | 郭薇 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 200486 | 1 | 1 | 0.21 | 820316 | ||||
| 164 | 阳汶 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203706 | 1 | 0.21 | 820316 | |||||
| 165 | 肖紫茜 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201488 | 1 | 0.21 | 820316 | |||||
| 166 | 谢杨 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 201639 | 1 | 1 | 0.21 | 820316 | ||||
| 167 | 朱雨婷 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203922 | 1 | 1 | 0.45 | 820317 | ||||
| 168 | 冯璇 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204133 | 1 | 0.33 | 820317 | |||||
| 169 | 张鑫 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203945 | 1 | 1 | 0.33 | 820317 | ||||
| 170 | 赖书艺 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203788 | 1 | 0.21 | 820317 | |||||
| 171 | 李冰焰 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204152 | 1 | 1 | 0.33 | 820317 | ||||
| 172 | 陈朝辉 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203482 | 1 | 0.33 | 820318 | |||||
| 173 | 沈晓莉 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 194296 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 820318 | |||
| 174 | 梁思佳 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204154 | 1 | 0.33 | 820318 | |||||
| 175 | 汪大镰 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204150 | 1 | 0.33 | 820318 | |||||
| 176 | 桂林寒 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204160 | 1 | 1 | 0.33 | 820318 | ||||
| 177 | 余小琴 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203556 | 1 | 1 | 0.33 | 820318 | ||||
| 178 | 崔冰凝 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204145 | 1 | 1 | 0.33 | 820318 | ||||
| 179 | 刘媛媛 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 203928 | 1 | 1 | 0.33 | 820318 | ||||
| 180 | 冯瑶瑶 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 204139 | 1 | 1 | 0.33 | 820318 | ||||
| 181 | 秦芝丽 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 204182 | 1 | 1 | 0.45 | 820321 | ||||
| 182 | 郑林 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 202986 | 1 | 0.45 | 820321 | |||||
| 183 | 孙岩 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 201749 | 1 | 1 | 0.33 | 820321 | ||||
| 184 | 孙南 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 203075 | 1 | 1 | 0.33 | 820321 | ||||
| 185 | 陈珏茹 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 202973 | 1 | 1 | 0.33 | 820321 | ||||
| 186 | 熊俊杰 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 204000 | 1 | 1 | 0.33 | 820321 | ||||
| 187 | 王文凯 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 200675 | 1 | 1 | 0.33 | 820321 | ||||
| 188 | 武晗 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 200466 | 1 | 0.21 | 820321 | |||||
| 189 | 张骏 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 203119 | 1 | 1 | 0.21 | 820321 | ||||
| 190 | 郑涛 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 204019 | 1 | 1 | 0.45 | 820322 | ||||
| 191 | 李家琦 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 203074 | 1 | 1 | 0.45 | 820322 | ||||
| 192 | 林思雨 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 200267 | 1 | 1 | 0.45 | 820322 | ||||
| 193 | 邓铁 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 201746 | 1 | 1 | 0.33 | 820322 | ||||
| 194 | 陈艾伟 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 203028 | 1 | 1 | 0.33 | 820322 | ||||
| 195 | 黄鑫磊 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 200393 | 1 | 1 | 0.33 | 820322 | ||||
| 196 | 李宁 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 203152 | 1 | 0.33 | 820322 | |||||
| 197 | 陈力 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 200677 | 1 | 1 | 0.33 | 820322 | ||||
| 198 | 黄怡杨 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 202974 | 1 | 0.33 | 820322 | |||||
| 199 | 杨鑫恬 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 200467 | 1 | 0.33 | 820322 | |||||
| 200 | 周政 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 203775 | 1 | 1 | 0.33 | 820322 | ||||
| 201 | 王淼 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 203248 | 1 | 1 | 0.21 | 820322 | ||||
| 202 | 徐浩 | 男 | 民航运输学院 | 航空物流 | 204247 | 1 | 1 | 0.21 | 820322 | ||||
| 203 | 吴欣玥 | 女 | 民航运输学院 | 航空物流 | 202985 | 1 | 0.21 | 820322 | |||||
| 204 | 何茂悦 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 204317 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 820341 | |||
| 205 | 王湖良 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 204155 | 1 | 1 | 0.45 | 820341 | ||||
| 206 | 毛宇涵 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 203409 | 1 | 1 | 0.33 | 820341 | ||||
| 207 | 雷娅丽 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 203903 | 1 | 1 | 0.21 | 820341 | ||||
| 208 | 张倩 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 203301 | 1 | 1 | 0.21 | 820341 | ||||
| 209 | 阿衣小金 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 204371 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 820342 | |||
| 210 | 舒泓雨 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 201649 | 1 | 1 | 0.45 | 820342 | ||||
| 211 | 肖杰 | 男 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 204134 | 1 | 0.33 | 820342 | |||||
| 212 | 汪媚 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 203260 | 1 | 1 | 0.33 | 820342 | ||||
| 213 | 符雅 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 204140 | 1 | 1 | 0.21 | 820342 | ||||
| 214 | 杨敏 | 女 | 民航运输学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 204149 | 1 | 1 | 0.21 | 820342 | ||||
| 215 | 周国庆 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 203734 | 1 | 1 | 0.45 | 820351 | ||||
| 216 | 邓杨斌 | 男 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 204061 | 1 | 0.33 | 820351 | |||||
