日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 备注 | |||
8月19日 | 全天 | 参赛队报到 裁判报到 | 酒店 | ||||
8月20日 | 12:00前 | 参赛队报到 | 酒店 | ||||
9:00-12:00 | 裁判会议 | 图书馆国际报告厅 | |||||
14:00 | 领队会→场次抽签 | 图书馆国际报告厅 | |||||
15:00-15:30 | 开幕式 | 图书馆大报告厅 | |||||
15:30-16:30 | 选手熟悉场地 | 航空馆 | |||||
8月21日 | 7:40—8:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | ||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第一场) | 航空馆 | |||
8:00—10:00 | 8:00—10:00 | 8:00—10:00 | |||||
11:40—12:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | |||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第二场) | 航空馆 | |||
12:00-14:00 | 12:00—14:00 | 12:00—14:00 | |||||
15:40-16:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | |||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第三场) | 航空馆 | |||
16:00—18:00 | 16:00—18:00 | 16:00—18:00 | |||||
8月22日 | 7:40—8:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | ||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第四场) | 航空馆 | |||
8:00—10:00 | 8:00—10:00 | 8:00—10:00 | |||||
11:40—12:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | |||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第五场) | 航空馆 | |||
12:00-14:00 | 12:00—14:00 | 12:00—14:00 | |||||
15:40-16:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | |||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第六场) | 航空馆 | |||
16:00—18:00 | 16:00—18:00 | 16:00—18:00 | |||||
8月23日 | 7:40—8:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | ||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第七场) | 航空馆 | |||
8:00—10:00 | 8:00—10:00 | 8:00—10:00 | |||||
11:40—12:00 | 参赛选手到赛场 (检录→工位抽签→发工具) | 航空馆 | |||||
裁判员进行赛场检查 | 航空馆 | ||||||
A模块 | B模块 | C模块 | 正式比赛(第八场) | 航空馆 | |||
12:00—14:00 | 12:00—14:00 | 12:00—14:00 | |||||
14:00—14:30 | 成绩统计 | 航空馆 | |||||
14:30—16:00 | 成绩复核 | 航空馆 | |||||
16:00—18:00 | 公布成绩 | 航空馆 | |||||
18:00—18:20 | 闭赛式 | 裁判长点评 | 图书馆大报告厅 | ||||
18:20—18:40 | 宣布成绩、颁奖 | 图书馆大报告厅 |
说明:根据成绩统分复核公布时间具体情况,闭幕式适当顺延。
地址:成都市龙泉驿区车城东七路699号 邮编:610100
邮箱:hkgcxy@cap.edu.cn
电话号码:028-88459520 13348804293
传真:028-88459300
航空维修工程学院