根据《成都航空职业技术学院科技成果转化办法》(成航院发〔2024〕139号)相关规定,对拟实施“基于复合针孔阵列的集成成像双视3D显示装置及方法”等成果转让许可相关事项进行公示。
1.成果基本情况
成果基本情况成果简介:发明主要涉及3D显示装置。
成果形式:专利权
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 |
1 | 基于复合针孔阵列的集成成像双视3D显示装置及方法 | 2019104424034 | 成都航空职业技术学院 |
2 | 基于偏振片的一维集成成像双视3D显示装置及方法 | 2019104423972 | 成都航空职业技术学院 |
3 | 均匀分辨率的双视3D显示装置 | 2019106859191 | 成都航空职业技术学院 |
4 | 一种一维集成成像双视3D显示装置 | 2019104423991 | 成都航空职业技术学院 |
5 | 宽视角和均匀分辨率的双视3D显示装置 | 2019106859276 | 成都航空职业技术学院 |
6 | 基于矩形偏振阵列的集成成像3D显示装置 | 2019106859242 | 成都航空职业技术学院 |
7 | 分辨率均匀的集成成像双视3D显示装置 | 2019106859261 | 成都航空职业技术学院 |
8 | 无串扰的均匀分辨率集成成像3D显示装置 | 2019106859280 | 成都航空职业技术学院 |
9 | 基于双显示屏的均匀分辨率3D显示装置 | 2019106859204 | 成都航空职业技术学院 |
10 | 基于障壁阵列的集成成像3D显示装置 | 2019106859384 | 成都航空职业技术学院 |
11 | 基于渐变狭缝光栅的一维集成成像3D显示装置 | 201910442402X | 成都航空职业技术学院 |
12 | 一维集成成像双视3D显示装置 | 201910442385X | 成都航空职业技术学院 |
13 | 基于矩形偏振阵列的集成成像双视3D显示装置 | 2019106859331 | 成都航空职业技术学院 |
14 | 基于渐变宽度矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置 | 2019106859401 | 成都航空职业技术学院 |
15 | 基于微透镜阵列的双视3D显示装置 | 2019106859100 | 成都航空职业技术学院 |
16 | 基于针孔阵列和微透镜阵列的集成成像3D显示装置 | 2019106859365 | 成都航空职业技术学院 |
2.成果完成人情况
完成人:吴非
完成人担任领导职务情况:无
3.转让方基本情况
合作方:深圳市鸿途科技服务有限公司
关联关系情况:无
4.定价方式及拟交易价格
转化方式:权力转让
定价方式:协议定价
5.拟交易价格:0.4万元/件(总价6.4万元)
公示期15个工作日,自2025年3月31-2025年4月14日。如有异议,请于公示期内以书面形式向科技处反映。异议材料应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式。公示无异议后,双方签订技术转让(实施许可)合同。
成都航空职业技术学院科技处
2025年3月31日