各单位(部门):
按照我校科研工作总体部署,我校组织开展2026年校级科研项目立项答辩评审工作。经线上申报、资格审核、项目负责人答辩、专家综合评审,拟立项36项为2026年校级科研项目,现将名单予以公示(详见附件),公示期:2026年9月22日—9月28日。
公示期间,如对拟立项项目有异议,请于9月28日前以实名方式将有关意见反馈到科技处(电话:028-88459392)或纪检监察处(电话:028-88459362)。
附件:成都航空职业技术大学2026年校级科研项目拟立项名单
科技处
2026年9月22日
成都航空职业技术大学2026年校级科研项目拟立项名单 | ||||||
序号 | 项目 负责人 | 项目名称 | 依托单位 (部门) | 参与人员 | 项目类别 | 支持经费(万元) |
1 | 杨少艳 | 无人机任务规划的大语言模型推理与安全约束验证研究 | 无人机产业学院 | 韩顺,周煜,李艳,刘思含(学),王蓝(学),冉元友(学),饶静(学) | 自然科研重点课题 | 5 |
2 | 高曦 | 航空发动机整体叶盘SLM修复技术——ABD900/Y2O3粉末界面组织与性能调控 | 新材料学院 | 谢天,郭双全,李叶凡,鲍子铭,唐平梅,周禄童(学),刘鑫硕(学),贺远豪(学),张仟莹(学) | 自然科研重点课题 | 5 |
3 | 李思亮 | 复杂灾害环境下变结构无人机自主导航与多模态感知研究 | 无人机产业学院 | 周煜,刘维,韩顺,李成锴(学),宋科(学) | 自然科研重点课题 | 5 |
4 | 王玺鉴 | 复杂环境下航空机电作动器驱动-传动耦合演化机理与状态感知协同控制研究 | 无人机产业学院 | 王思源,张录合,姜舟,戴升鑫,顾维锴,杨海东,王蓝(学),刘程龙(学),闫星伊(学),刘佳敏(学) | 自然科研重点课题 | 5 |
5 | 曾敏茹 | 基于无人机视觉的火灾后钢结构损伤识别与初步评级研究 | 建筑工程学院 | 王保磊,彭芳媛,羊梅,任凤娟,杨晶焮,李雪,温杜杰(学) | 自然科学一般课题 | 1 |
6 | 张应培 | 基于人工智能的水环境污染传播感知与风险预警研究 | 党委学生工作部(学生工作处、劳动教育中心) | 程春,杨磊,陈宗杰 | 自然科学一般课题 | 2 |
7 | 王凤娟 | 复杂环境下巡检机器人多源异构数据融合与目标精准识别研究 | 电子工程学院 | 孟令方,叶壮,蒲虹桥,尚婉昕,冯俊杰(学),王星月(学) | 自然科学一般课题 | 1.5 |
8 | 易文川 | 复杂低空环境下无人机目标探测与识别关键技术 | 现代金工中心 | 帅嘉洲,孟双杰,樊荣,欧阳胤(学) | 自然科学一般课题 | 2 |
9 | 陈春玉 | 面向低空智能的知识增强多模态大模型推理方法研究 | 无人机产业学院 | 钱行健,梁育菘,陈文杰(学),吴雨函(学),韦贤志(学) | 自然科学一般课题 | 2 |
10 | 魏春晓 | 低空安防场景下无人机多源可信定位技术研究 | 无人机产业学院 | 加松,梁琪琛,李成锴(学),冉元友(学) | 自然科学一般课题 | 3 |
11 | 张丽君 | 面向民航机务作业的轻量化安全穿戴状态识别研究 | 航空维修产业学院 | 张丽君,杨博见,代明潇,李胤德(学),李羽飞(学),张涛(学),郑杜文(学),谭旭桐(学) | 自然科学一般课题 | 1.5 |
12 | 刘秀雯 | 面向应急救灾的无人机自适应双分支实时视觉定位框架研究 | 无人机产业学院 | 吴政南,凌三力,黄一洋(学),王忠福(学),马钰昕(学) | 自然科学一般课题 | 2 |
13 | 刘艳梅 | CO2水源热泵驱动溶液除湿系统适应性研究 | 建筑工程学院 | 刘艳梅,刘雄,李雪,张彤彤,冉松,范相慧,熊静(学),倪娜(学) | 自然科学一般课题 | 1.5 |
14 | 张继花 | 过渡金属单原子修饰Janus WSTe二维材料的CO₂电催化还原性能调控研究 | 工程实训中心 | 何雨璞,胡欣,万振宁,袁朝琦(学),谭旭桐(学) | 自然科学一般课题 | 1 |
15 | 轩颖 | 齿轮钢高-超高周疲劳寿命预测及分散机制研究 | 航空维修产业学院 | 申杰斌,葛剑,海雯炯,李治安,刘宇恒,曲兆隆,吴施昱(学) | 自然科学一般课题 | 1 |
16 | 钟焰琪 | 基于边缘智能的航空制造装备电气健康评估研究 | 工程实训中心 | 宋艳丽,蔡淇(外),代思忆,许粲,杨洁,刘德兵,付钰淋(学),郑华渐(学),付梓涵(学) | 自然科学一般课题 | 3 |
17 | 王泽文 | 新型液晶相控阵技术研究 | 电子工程学院 | 冷国俊,路畅,周霞,梁颖,房梦旭,苏波,彭刚(学),何富勇(学),姚茜(学) | 自然科学一般课题 | 3 |
18 | 袁子了 | 计及老化效应的电池储能参与电网调频的技术性能研究 | 机器人学院 | 蒋希赟,田密,穆涵道(学) | 自然科学一般课题 | 2 |
19 | 万江涛 | 航空发动机可解释故障诊断研究 | 航空维修产业学院 | 王昭,谭鑫,周相君,史浚成,郑韦,汤伟(学),吴优(学),吴鑫冉(学) | 自然科学一般课题 | 1 |
20 | 王悦 | 人工智能驱动职业本科高技能人才集群培养机制研究一—以成都航空职业技术大学为例 | 发展规划处(高教研究所) | 尹成鑫,何璐,杨羽宇,何保财(学),钟子浩(学) | 人文社科重点课题 | 2 |
21 | 刘忻宜 | 生成式AI介入职校学生人际交往的边界及思政引导研究 | 党委学生工作部(学生工作处,劳动教育中心) | 巫瑞,蒋晓敏,范豫鲁,王开荣(学),杨欢(学) | 人文社科一般课题 | 0.5 |
22 | 强蔷 | 网络丧文化在高职生中的传播机制与教育引导研究 ——以高情感劳动专业为例 | 民航运输学院 | 汤旎,魏巍,闫天龙,王蕾,汪桢沛,黄国航(学),何雪莹(学),杨丰铭(学) | 人文社科一般课题 | 1 |
23 | 杨晗 | 产教融合视域下职业培训品牌建设研究 | 无人机产业学院 | 刘宇,何先定,杨国松,戴升鑫,李艳,潘华辉(学),李佳霖(学) | 人文社科一般课题 | 0.8 |
24 | 薛耀淇 | 职业本科教师企业实践“成果转化”的 激励机制与评价标准研究 | 党委教师工作部(人事处) | 孙闰琳,刘淅,钟琴,陶慧,蒋希赟,徐佳乐(学),廖建明(学) | 人文社科一般课题 | 1 |
25 | 杨佩瑜 | 制度距离下职业教育境外办学本土化探究—— 以四川为例 | 国际合作与交流处(港澳台事务办公室,国际教育学院) | 尹松涛,余姝霖,李兵(工程实训中心),杨学倩(学) | 人文社科一般课题 | 0.6 |
26 | 朱丹宇 | 航空类职业本科学生综合素质培养模式研究——以成都航空职业技术大学为例 | 民航运输学院 | 闫天龙,王蕾,郑天忆,苏圳杭,张涵(学),张镐哲(学),王含羽(学) | 人文社科一般课题 | 0.8 |
27 | 姚艾可 | 人工智能赋能航空类职业本科招生工作的模式创新研究 | 招生就业处 | 郑岚心,马超,武伟,王煜焱,肖伟,黄庆鸿,吴施昱(学),熊俊杰(学),伍云琪(学) | 人文社科一般课题 | 0.9 |
28 | 刘睿良 | 《“健康中国2030”背景下成都航空职业技术大学职业本科学生体质健康现状及干预研究》 | 体育教学部 | 陈文正,邵嘉伟,青丹宁(外),申丰瑜(学) | 人文社科一般课题 | 0.5 |
29 | 徐亮 | 航空英雄榜样融入高校社会主义核心价值观教育路径研究 | 继续教育学院 | 赖启财,刘宇,叶靖宇,武文燕,王煜焱,黄振宇(学),周钰佳(学) | 人文社科一般课题 | 1 |
30 | 赵月 | 校园AI创意空间站:青少年生成式AI科学普及实践 | 工程实训中心 | 李兵,于蓓莉,刘德兵,王晓敏,胡晓燕,蒋小惠,李宗源(学),张子毅(学),曹汪博(学),周禄童(学) | 科普作品创作类 | 2 |
31 | 张琪 | “碳”索蓝天—航空碳排放科普视频创作与校园实践 | 供应链管理学院 | 袁铮,刘雯昕,曾海珠,李超杰,肖沫,刘聆琪(学),陈明悦(学),吴清妍(学),邓璐璐(学) | 科普作品创作类 | 2 |
32 | 李映丹 | 翼尖上的“小翘角”——航空科普讲解作品创作与竞赛实践 | 航空维修产业学院 | 李春燕,王梦佳,张伟瑞,郭鹏,何健夫,齐卉,徐昌皓(学),徐世昌(学) | 科普竞赛与展演作品类 | 2 |
33 | 刘联晗 | 机务航前检查安全科普作品创作 | 航空维修产业学院 | 齐卉,张伟瑞,刘培,徐世昌(学) | 科普作品创作类 | 2 |
34 | 杨文韬 | 赓续载人航天精神:青少年航天科学探究实践模式研究 | 民航运输学院 | 杨菲,赵远,刘雯昕,王建龙(外),左怡(外),王鑫(学),邓华轩(学),肖铭佟(学),邹其锋(学) | 科普作品创作类 | 2 |
35 | 刘健 | “铸梦工坊”航空报国精神科普文创产品开发与实践 | 新材料学院 | 赵阳茂,刘稀粤,梁霞,门正兴,白凤光,王梦嘉,胡凯(学),罗文静(学),黄俊(学),熊瑞(学) | 科普作品创作类 | 2 |
36 | 周依儒 | “画笔下的航班”:基于民航安全科普的微电影创作实践 | 民航运输学院 | 王蕾,纪佳李,杨菲,王丹阳,龚柏全(外),王娅心(学),何雪莹(学),吴逸钒(学) | 科普作品创作类 | 2 |

