学校2026年单独招生计划共计1300名,普高类计划636名,中职类计划664名。
一、普高类(5151)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 收费标准 | 校区 |
01 | 飞机结构修理 | 30 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
02 | 无人机应用技术 | 25 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
03 | 机电一体化技术 | 40 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 新都校区 |
04 | 电气自动化技术 | 24 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 新都校区 |
05 | 工业机器人技术 | 20 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 新都校区 |
06 | 航空材料精密成型技术 | 20 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 新都校区 |
07 | 航空装备表面处理技术 | 30 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 新都校区 |
08 | 模具设计与制造 | 20 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 新都校区 |
09 | 汽车制造与试验技术 | 38 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
10 | 储能材料技术 | 38 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
11 | 空中乘务 | 15 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
13 | 民航空中安全保卫 | 35 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
14 | 机场运行服务与管理 | 13 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
15 | 航空物流管理 | 45 | 不分科类及选考科目 | 5280 | 龙泉校区 |
16 | 供应链运营 | 35 | 不分科类及选考科目 | 5280 | 龙泉校区 |
17 | 跨境电子商务 | 36 | 不分科类及选考科目 | 5280 | 龙泉校区 |
18 | 建筑智能化工程技术 | 44 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
19 | 供热通风与空调工程技术 | 45 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
20 | 智能建造技术 | 50 | 不分科类及选考科目 | 5720 | 龙泉校区 |
备注:招生专业及计划、收费标准以省教育考试院公布为准
二、普高类(5910)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | | 收费标准 | 校区 |
12 | 空中乘务(中外合作办学) | 33 | 不分科类及选考科目 | 20000 | 龙泉校区 |
备注:招生专业及计划、收费标准以省教育考试院公布为准
三、中职类(5151)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 收费标准 | 校区 |
41 | 跨境电子商务 | 40 | 财经商贸类 | 5280 | 龙泉校区 |
23 | 无人机测绘技术 | 30 | 电子信息类 | 5720 | 龙泉校区 |
24 | 电气自动化技术 | 40 | 电子信息类 | 5720 | 新都校区 |
25 | 工业机器人技术 | 40 | 电子信息类 | 5720 | 新都校区 |
34 | 电子信息工程技术 | 40 | 电子信息类 | 5720 | 龙泉校区 |
35 | 应用电子技术 | 40 | 电子信息类 | 5720 | 龙泉校区 |
21 | 飞行器数字化制造技术 | 31 | 智能制造类 | 5720 | 新都校区 |
22 | 航空发动机装配调试技术 | 24 | 智能制造类 | 5720 | 新都校区 |
26 | 航空材料精密成型技术 | 40 | 智能制造类 | 5720 | 新都校区 |
27 | 增材制造技术 | 40 | 智能制造类 | 5720 | 新都校区 |
42 | 现代物业管理 | 45 | 公共管理与服务类 | 5720 | 龙泉校区 |
37 | 空中乘务 | 15 | 旅游类 | 5720 | 龙泉校区 |
39 | 机场运行服务与管理 | 10 | 旅游类 | 5720 | 龙泉校区 |
28 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 汽车类 | 5720 | 龙泉校区 |
29 | 智能网联汽车技术 | 33 | 汽车类 | 5720 | 龙泉校区 |
30 | 储能材料技术 | 20 | 汽车类 | 5720 | 龙泉校区 |
31 | 储能材料技术 | 20 | 材料化工与资源环境类 | 5720 | 龙泉校区 |
36 | 空中乘务 | 30 | 交通技术与服务类 | 5720 | 龙泉校区 |
38 | 机场运行服务与管理 | 12 | 交通技术与服务类 | 5720 | 龙泉校区 |
40 | 供应链运营 | 35 | 交通技术与服务类 | 5280 | 龙泉校区 |
备注:招生专业及计划、收费标准以省教育考试院公布为准。
四、中职类(5910)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 收费标准 | 校区 |
33 | 空中乘务(中外合作办学) | 14 | 旅游类 | 20000 | 龙泉校区 |
32 | 空中乘务(中外合作办学) | 28 | 交通技术与服务类 | 20000 | 龙泉校区 |
备注:招生专业及计划、收费标准以省教育考试院公布为准