根据《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实〈教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见〉的通知》(川教函〔2019〕274号)“家庭经济困难学生认定工作每学年进行一次,每学期按照家庭经济困难学生实际情况进行动态调整”要求,我校开展了此项工作,现拟认定以下189名学生为家庭经济困难学生,公示如下。 若有异议,请以真实姓名于3月31日前向学生工作处或纪委办公室电话、书面反映或面谈。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 认定困难级别 |
| 1 | 潘杰 | 241453 | 特别困难 |
| 2 | 吉克阳吉 | 241438 | 特别困难 |
| 3 | 益西曲批 | 241463 | 特别困难 |
| 4 | 朱贵丹 | 241470 | 特别困难 |
| 5 | 格尔此杂 | 241433 | 困难 |
| 6 | 马尔布 | 241449 | 困难 |
| 7 | 拥青拉木 | 241464 | 一般困难 |
| 8 | 吉约里哈 | 241440 | 一般困难 |
| 9 | 潘巫呷 | 241454 | 一般困难 |
| 10 | 苟顺平 | 241434 | 一般困难 |
| 11 | 琼拥措 | 241407 | 特别困难 |
| 12 | 高梦亭 | 241385 | 特别困难 |
| 13 | 单增认青 | 241378 | 特别困难 |
| 14 | 尕让泽让 | 241384 | 困难 |
| 15 | 扎西仁青 | 222178 | 一般困难 |
| 16 | 丁真降初 | 241380 | 一般困难 |
| 17 | 多吉扎西 | 241381 | 一般困难 |
| 18 | 蒋炎康 | 231702 | 困难 |
| 19 | 尔主小哈 | 241330 | 困难 |
| 20 | 木苦伍且 | 241351 | 一般困难 |
| 21 | 杨子阳 | 241364 | 一般困难 |
| 22 | 多吉电珠 | 241329 | 困难 |
| 23 | 邵洹 | 241356 | 特别困难 |
| 24 | 潘雪峰 | 241354 | 特别困难 |
| 25 | 登真能珠 | 241328 | 特别困难 |
| 26 | 忠门泽仁 | 241369 | 特别困难 |
| 27 | 拥忠拉姆 | 241365 | 特别困难 |
| 28 | 崔汝权 | 231562 | 困难 |
| 29 | 文理灏 | 231758 | 特别困难 |
| 30 | 德青能周 | 231652 | 一般困难 |
| 31 | 徐渊 | 232017 | 困难 |
| 32 | 陈鑫 | 222617 | 困难 |
| 33 | 刘品帅 | 231846 | 一般困难 |
| 34 | 沈鸿宇 | 231946 | 特别困难 |
| 35 | 何强林 | 231877 | 困难 |
| 36 | 龙明森 | 232049 | 困难 |
| 37 | 罗鑫 | 232050 | 一般困难 |
| 38 | 余晓莉 | 241541 | 困难 |
| 39 | 潘书超 | 212496 | 特别困难 |
| 40 | 严予 | 232274 | 一般困难 |
| 41 | 胡湘 | 241552 | 特别困难 |
| 42 | 石佳文 | 232101 | 一般困难 |
| 43 | 刘宇洁 | 232097 | 一般困难 |
| 44 | 王钰凌 | 232269 | 一般困难 |
| 45 | 喻思敏 | 232283 | 困难 |
| 46 | 罗晶 | 232260 | 困难 |
| 47 | 王梦语 | 233348 | 困难 |
| 48 | 朱杰 | 232494 | 一般困难 |
| 49 | 王超 | 212293 | 困难 |
| 50 | 漆梦林 | 232596 | 困难 |
| 51 | 卿午云 | 232598 | 困难 |
| 52 | 张国淋 | 232610 | 困难 |
| 53 | 刘东 | 233057 | 特别困难 |
| 54 | 徐亿涵 | 233071 | 一般困难 |
| 55 | 伏俊桥 | 230591 | 一般困难 |
| 56 | 张子洋 | 241844 | 一般困难 |
| 57 | 吴继德 | 241835 | 一般困难 |
| 58 | 江炜烽 | 241819 | 一般困难 |
| 59 | 刘洋 | 224331 | 特别困难 |
| 60 | 周雪 | 233628 | 困难 |
| 61 | 胡清华 | 233595 | 困难 |
| 62 | 谯嘉馨 | 233608 | 一般困难 |
| 63 | 齐珩颖 | 233607 | 一般困难 |
| 64 | 钟梦新 | 233626 | 一般困难 |
| 65 | 张馨怡 | 242043 | 一般困难 |
| 66 | 马思敏 | 242031 | 一般困难 |
| 67 | 彭程锦 | 242032 | 一般困难 |
| 68 | 刘嘉源 | 242029 | 一般困难 |
| 69 | 周雪 | 233446 | 特别困难 |
| 70 | 韩玉 | 241969 | 困难 |
| 71 | 支荠蔓 | 241988 | 困难 |
| 72 | 喻梦梅 | 241985 | 一般困难 |
| 73 | 李东奇 | 241971 | 一般困难 |
| 74 | 李昊泽 | 241997 | 特别困难 |
| 75 | 唐灯 | 242006 | 困难 |
| 76 | 颜修祺 | 242010 | 困难 |
| 77 | 杨陈 | 233715 | 困难 |
| 78 | 邱远灏 | 233703 | 困难 |
| 79 | 陈家辉 | 233689 | 一般困难 |
| 80 | 唐鉴伟 | 233708 | 一般困难 |
| 81 | 冉航宇 | 233704 | 一般困难 |
| 82 | 杨笔干 | 233477 | 特别困难 |
| 83 | 唐佳 | 233469 | 一般困难 |
| 84 | 马若苁 | 233466 | 一般困难 |
| 85 | 李家慧 | 232136 | 困难 |
| 86 | 文美凤 | 233522 | 困难 |
| 87 | 向以燕 | 233526 | 特别困难 |
| 88 | 吴佳雨 | 233524 | 困难 |
| 89 | 周宏 | 233749 | 困难 |
| 90 | 泽仁罗布 | 233742 | 特别困难 |
| 91 | 张迎新 | 233746 | 一般困难 |
| 92 | 任家弘 | 233733 | 困难 |
| 93 | 张杭 | 233745 | 特别困难 |
| 94 | 邱远灏 | 233703 | 困难 |
| 95 | 唐鉴伟 | 233708 | 一般困难 |
| 96 | 冉航宇 | 233704 | 一般困难 |
| 97 | 陈佳鸿 | 240211 | 特别困难 |
| 98 | 胡腾宇 | 240217 | 困难 |
| 99 | 卫文卓 | 242053 | 困难 |
| 100 | 董骐宁 | 9240214 | 困难 |
| 101 | 田家源 | 230558 | 困难 |
| 102 | 邹贵鹏 | 230220 | 一般困难 |
| 103 | 于灏 | 230166 | 一般困难 |
| 104 | 张国瑞 | 240632 | 一般困难 |
| 105 | 王瀚铭 | 240671 | 特别困难 |
| 106 | 何洪雨 | 240647 | 困难 |
| 107 | 牛子阳 | 240268 | 一般困难 |
| 108 | 秦烨鑫 | 240269 | 一般困难 |
| 109 | 许高端 | 240279 | 一般困难 |
| 110 | 莫晨淏 | 240267 | 一般贫困 |
| 111 | 冯天悦 | 240295 | 一般困难 |
| 112 | 韩豪杰 | 230594 | 一般困难 |
| 113 | 赵彤彤 | 230624 | 一般困难 |
| 114 | 余杰 | 230619 | 一般困难 |
| 115 | 眭利权 | 230610 | 一般困难 |
| 116 | 许多 | 230616 | 一般困难 |
| 117 | 孙著 | 230611 | 一般困难 |
| 118 | 陈佳烨 | 230585 | 一般困难 |
| 119 | 王自骋 | 230614 | 一般困难 |
| 120 | 缪语 | 230644 | 一般困难 |
| 121 | 张志成 | 230663 | 一般困难 |
| 122 | 马恭彬 | 230683 | 一般困难 |
| 123 | 薛涵 | 230699 | 一般困难 |
| 124 | 刘庆豪 | 230680 | 一般困难 |
| 125 | 唐祥斌 | 240353 | 一般困难 |
| 126 | 杨瑞 | 240360 | 一般困难 |
| 127 | 王荣东 | 240393 | 特别困难 |
| 128 | 刘成 | 240385 | 特别困难 |
| 129 | 高子涵 | 240378 | 困难 |
| 130 | 单长聪 | 240374 | 一般困难 |
| 131 | 马仁正 | 230065 | 一般困难 |
| 132 | 吴迪 | 230072 | 一般困难 |
| 133 | 郑珺昊 | 230079 | 一般困难 |
| 134 | 何文仲 | 230085 | 一般困难 |
| 135 | 李瑞东 | 240696 | 一般困难 |
| 136 | 王岩松 | 240708 | 一般困难 |
| 137 | 徐俊锡 | 240711 | 一般困难 |
| 138 | 严海峰 | 240756 | 一般困难 |
| 139 | 胡雄枫 | 240730 | 一般困难 |
| 140 | 郎本川 | 240735 | 一般困难 |
| 141 | 朱智宇 | 240762 | 一般困难 |
| 142 | 王晗阳 | 240092 | 困难 |
| 143 | 刘英哲 | 240083 | 一般困难 |
| 144 | 潘劲良 | 240088 | 一般困难 |
| 145 | 王伟伦 | 240094 | 一般困难 |
| 146 | 祁国瑞 | 240120 | 一般困难 |
| 147 | 陈鑫 | 240412 | 一般困难 |
| 148 | 张旭 | 240442 | 一般困难 |
| 149 | 蒋登烁 | 240421 | 一般困难 |
| 150 | 田烨 | 240432 | 一般困难 |
| 151 | 王浩 | 240433 | 一般困难 |
| 152 | 何雨泽 | 240417 | 一般困难 |
| 153 | 邸天浩 | 240455 | 一般困难 |
| 154 | 李锵 | 240469 | 一般困难 |
| 155 | 王一伯 | 240482 | 一般困难 |
| 156 | 彭杰 | 240788 | 特别困难 |
| 157 | 邓航 | 240766 | 特别困难 |
| 158 | 王坤鹏 | 240797 | 困难 |
| 159 | 田昊 | 240794 | 困难 |
| 160 | 彭宇轩 | 240789 | 困难 |
| 161 | 刘宇 | 240783 | 困难 |
| 162 | 张俊豪 | 240805 | 一般困难 |
| 163 | 杜燚 | 240815 | 困难 |
| 164 | 张家硕 | 240849 | 困难 |
| 165 | 张宇航 | 240850 | 一般困难 |
| 166 | 朱明鸿 | 240854 | 一般困难 |
| 167 | 周博 | 240852 | 一般困难 |
| 168 | 纪林佐 | 230292 | 困难 |
| 169 | 王勇 | 230358 | 困难 |
| 170 | 赵子朔 | 230376 | 困难 |
| 171 | 徐萍 | 232113 | 困难 |
| 172 | 蒋昕宇 | 232916 | 一般困难 |
| 173 | 于宗昂 | 241059 | 困难 |
| 174 | 张骆 | 242096 | 特别困难 |
| 175 | 米尔扎提·买合木提 | 242084 | 一般困难 |
| 176 | 黎宁 | 242094 | 一般困难 |
| 177 | 赖鸿飞 | 241258 | 一般困难 |
| 178 | 张致远 | 241210 | 一般困难 |
| 179 | 刘晋杰 | 241190 | 一般困难 |
| 180 | 李朋飞 | 231448 | 困难 |
| 181 | 冷玉康 | 241077 | 一般困难 |
| 182 | 张辉 | 241061 | 一般困难 |
| 183 | 艾一鸣 | 242089 | 一般困难 |
| 184 | 王浩哲 | 241049 | 一般困难 |
| 185 | 刘映宏 | 241043 | 一般困难 |
| 186 | 陈乔逸 | 241031 | 一般困难 |
| 187 | 王煜恒 | 241051 | 一般困难 |
| 188 | 林吉 | 231286 | 一般困难 |
| 189 | 陈喆 | 240038 | 困难 |
学生工作处 电话:88459372 地点:博学楼206室
纪委办公室 电话:88459362 地点:行政楼305室
学生工作处
2025年3月24日