按照省教育厅文件要求,我校2023-2024学年国家励志奖学金评审工作已经结束。各二级学院推荐,经学校国家奖助学金评审委员会评审,国家奖助学金评审工作领导小组审定,现将国家励志奖学金推荐名单公示如下。若有异议,请以真实姓名于10月26日前向学生工作处或纪委办公室电话、书面反映或面谈。
| 序号 | 院系 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 航空装备制造产业学院 | 1223502 | 陆毅 |
| 2 | 航空装备制造产业学院 | 1223503 | 杜安 |
| 3 | 航空装备制造产业学院 | 1223901 | 徐鹏 |
| 4 | 航空装备制造产业学院 | 1223901 | 李伯虎 |
| 5 | 航空装备制造产业学院 | 1233901 | 范易敬 |
| 6 | 航空装备制造产业学院 | 1233901 | 谭志凌 |
| 7 | 航空装备制造产业学院 | 1233901 | 倪君贤 |
| 8 | 航空装备制造产业学院 | 1233901 | 李明远 |
| 9 | 航空装备制造产业学院 | 1223502 | 吴季阳 |
| 10 | 航空装备制造产业学院 | 1223901 | 刘畅 |
| 11 | 航空装备制造产业学院 | 1233901 | 李尚林 |
| 12 | 航空装备制造产业学院 | 1223503 | 刘梓昂 |
| 13 | 航空装备制造产业学院 | 1223504 | 马文轩 |
| 14 | 航空装备制造产业学院 | 1223502 | 贺均 |
| 15 | 航空装备制造产业学院 | 1223503 | 任柯 |
| 16 | 航空装备制造产业学院 | 1223601 | 魏非 |
| 17 | 航空装备制造产业学院 | 1223601 | 陈晓琴 |
| 18 | 航空装备制造产业学院 | 1223601 | 郑成林 |
| 19 | 航空装备制造产业学院 | 1223302 | 勒勒拉日 |
| 20 | 航空装备制造产业学院 | 1223302 | 海来以花 |
| 21 | 航空装备制造产业学院 | 1233202 | 周佳琪 |
| 22 | 航空装备制造产业学院 | 1233202 | 聂凤 |
| 23 | 航空装备制造产业学院 | 1233201 | 钟浩森 |
| 24 | 航空装备制造产业学院 | 1223701 | 周云川 |
| 25 | 航空装备制造产业学院 | 1223701 | 唐荣 |
| 26 | 航空装备制造产业学院 | 1233102 | 官子憧 |
| 27 | 航空装备制造产业学院 | 1233702 | 罗世权 |
| 28 | 航空装备制造产业学院 | 1233701 | 陈浩然 |
| 29 | 航空装备制造产业学院 | 1233801 | 陈兴平 |
| 30 | 航空装备制造产业学院 | 1233102 | 陈雨涵 |
| 31 | 航空装备制造产业学院 | 1233702 | 陈虹燕 |
| 32 | 航空装备制造产业学院 | 1233702 | 左祥骏 |
| 33 | 航空装备制造产业学院 | 1223501 | 郑波 |
| 34 | 航空装备制造产业学院 | 1223902 | 吴佳霓 |
| 35 | 航空装备制造产业学院 | 1223902 | 韩庆玺 |
| 36 | 航空装备制造产业学院 | 1223902 | 王靖菁 |
| 37 | 航空装备制造产业学院 | 1223501 | 杨建梁 |
| 38 | 航空装备制造产业学院 | 1223902 | 程静 |
| 39 | 航空装备制造产业学院 | 1223702 | 康炎梅 |
| 40 | 航空装备制造产业学院 | 1223402 | 姚帅杰 |
| 41 | 航空装备制造产业学院 | 1223202 | 王正平 |
| 42 | 航空装备制造产业学院 | 1223202 | 何智强 |
| 43 | 航空装备制造产业学院 | 1223401 | 黎峻 |
| 44 | 航空装备制造产业学院 | 1223401 | 康林 |
| 45 | 航空装备制造产业学院 | 1223401 | 孙皓然 |
| 46 | 航空装备制造产业学院 | 1223702 | 李涵文 |
| 47 | 航空装备制造产业学院 | 1223201 | 周任然 |
| 48 | 航空装备制造产业学院 | 1223202 | 王润杰 |
| 49 | 航空装备制造产业学院 | 1223202 | 罗艳 |
| 50 | 航空装备制造产业学院 | 1223201 | 李杰林 |
| 51 | 航空装备制造产业学院 | 1223702 | 李培轩 |
| 52 | 航空装备制造产业学院 | 1223402 | 栾钟海洋 |
| 53 | 航空装备制造产业学院 | 1223402 | 黄红玉 |
| 54 | 航空装备制造产业学院 | 1223402 | 王莹 |
| 55 | 航空装备制造产业学院 | 1223702 | 王文哲 |
| 56 | 航空装备制造产业学院 | 1223702 | 张瑞兴 |
| 57 | 航空装备制造产业学院 | 1223202 | 钟语 |
| 58 | 航空装备制造产业学院 | 1233501 | 周鑫宇 |
| 59 | 航空装备制造产业学院 | 1233502 | 陶小卉 |
| 60 | 航空装备制造产业学院 | 1233502 | 刘洋 |
| 61 | 航空装备制造产业学院 | 1233502 | 黄正超 |
| 62 | 航空装备制造产业学院 | 1233502 | 李廷鑫 |
| 63 | 航空装备制造产业学院 | 1233503 | 陈金燕 |
| 64 | 航空装备制造产业学院 | 1233302 | 邵昌泓 |
| 65 | 航空装备制造产业学院 | 1233302 | 王喜燃 |
| 66 | 航空装备制造产业学院 | 1233302 | 李旭 |
| 67 | 航空装备制造产业学院 | 1223103 | 陈叶茂 |
| 68 | 航空装备制造产业学院 | 1233401 | 胡军 |
| 69 | 航空装备制造产业学院 | 1223101 | 敬恩 |
| 70 | 航空装备制造产业学院 | 1223103 | 胡云飞 |
| 71 | 航空装备制造产业学院 | 1233401 | 陈科序 |
| 72 | 航空装备制造产业学院 | 1223101 | 曾维安 |
| 73 | 航空装备制造产业学院 | 1233401 | 冯帅 |
| 74 | 航空装备制造产业学院 | 1223103 | 黄作荣 |
| 75 | 航空装备制造产业学院 | 1223101 | 殷佳呈 |
| 76 | 航空装备制造产业学院 | 1223101 | 蓝中昕 |
| 77 | 航空装备制造产业学院 | 1233401 | 许佳俊 |
| 78 | 航空装备制造产业学院 | 1223801 | 曹智聪 |
| 79 | 航空装备制造产业学院 | 1223301 | 罗磊 |
| 80 | 航空装备制造产业学院 | 1223802 | 廖茂淋 |
| 81 | 航空装备制造产业学院 | 1223301 | 姜星月 |
| 82 | 航空装备制造产业学院 | 1223301 | 王瀚宇 |
| 83 | 航空装备制造产业学院 | 1223301 | 郭世杰 |
| 84 | 航空装备制造产业学院 | 1233103 | 易永杨 |
| 85 | 航空装备制造产业学院 | 1233103 | 胡小东 |
| 86 | 航空装备制造产业学院 | 1233103 | 游永铭 |
| 87 | 航空装备制造产业学院 | 1233103 | 俄木依林 |
| 88 | 航空装备制造产业学院 | 1233101 | 郑远权 |
| 89 | 航空装备制造产业学院 | 1233602 | 耍惹叶巫 |
| 90 | 航空装备制造产业学院 | 1223104 | 吴明剑 |
| 91 | 航空装备制造产业学院 | 1223602 | 陈安凤 |
| 92 | 航空装备制造产业学院 | 1223602 | 宋青云 |
| 93 | 航空装备制造产业学院 | 1223602 | 郭扬帆 |
| 94 | 航空装备制造产业学院 | 1223602 | 黄阳凯 |
| 95 | 航空装备制造产业学院 | 1223104 | 王杰豪 |
| 96 | 航空装备制造产业学院 | 1223104 | 余涛 |
| 97 | 航空装备制造产业学院 | 1233601 | 陈庆峰 |
| 98 | 信息工程学院 | 2223304 | 吉木阿支 |
| 99 | 信息工程学院 | 2223102 | 谭欣 |
| 100 | 信息工程学院 | 2223303 | 袁成 |
| 101 | 信息工程学院 | 2223304 | 吉次日杰 |
| 102 | 信息工程学院 | 2223304 | 花鲁作 |
| 103 | 信息工程学院 | 2223102 | 陈琳 |
| 104 | 信息工程学院 | 2223304 | 阿布此忍 |
| 105 | 信息工程学院 | 2223303 | 欧罗加江 |
| 106 | 信息工程学院 | 2223304 | 郑涛 |
| 107 | 信息工程学院 | 2223303 | 张进友 |
| 108 | 信息工程学院 | 2223102 | 范芮旭 |
| 109 | 信息工程学院 | 2223304 | 杨丽 |
| 110 | 信息工程学院 | 2223303 | 贾使莫优各 |
| 111 | 信息工程学院 | 2223304 | 周自祥 |
| 112 | 信息工程学院 | 2233303 | 俄西左石 |
| 113 | 信息工程学院 | 2233304 | 王吉仓 |
| 114 | 信息工程学院 | 2233304 | 马阿呷 |
| 115 | 信息工程学院 | 2233303 | 胡雨雨 |
| 116 | 信息工程学院 | 2223305 | 徐忠强 |
| 117 | 信息工程学院 | 2223306 | 姚欢欢 |
| 118 | 信息工程学院 | 2223306 | 陈巫甲 |
| 119 | 信息工程学院 | 2223305 | 布务医生木 |
| 120 | 信息工程学院 | 2223305 | 罗佳玲 |
| 121 | 信息工程学院 | 2223306 | 吉石红留 |
| 122 | 信息工程学院 | 2223502 | 吴佳丽 |
| 123 | 信息工程学院 | 2223305 | 米家膜 |
| 124 | 信息工程学院 | 2223305 | 吉础布布 |
| 125 | 信息工程学院 | 2223306 | 阿旺扎巴 |
| 126 | 信息工程学院 | 2223501 | 和艳熙 |
| 127 | 信息工程学院 | 2223501 | 张敏敏 |
| 128 | 信息工程学院 | 2223502 | 石慧颖 |
| 129 | 信息工程学院 | 2223101 | 张胜佳 |
| 130 | 信息工程学院 | 2223101 | 李心蕊 |
| 131 | 信息工程学院 | 2223101 | 代茜 |
| 132 | 信息工程学院 | 2223101 | 陈慧 |
| 133 | 信息工程学院 | 2223101 | 罗杨杨 |
| 134 | 信息工程学院 | 2233401 | 侯雨涵 |
| 135 | 信息工程学院 | 2223401 | 冯宇 |
| 136 | 信息工程学院 | 2223402 | 何晓慧 |
| 137 | 信息工程学院 | 2223401 | 罗佳维 |
| 138 | 信息工程学院 | 2223402 | 常丽榕 |
| 139 | 信息工程学院 | 2233305 | 泽曲措 |
| 140 | 信息工程学院 | 2233305 | 吉巴阿呷 |
| 141 | 信息工程学院 | 2233101 | 郭盛 |
| 142 | 信息工程学院 | 2233305 | 黄小蝶 |
| 143 | 信息工程学院 | 2233101 | 向文豪 |
| 144 | 信息工程学院 | 2233501 | 余俊杰 |
| 145 | 信息工程学院 | 2233306 | 阿苏阿加木 |
| 146 | 信息工程学院 | 2233306 | 王晓兰 |
| 147 | 信息工程学院 | 2233501 | 张正扬 |
| 148 | 信息工程学院 | 2233306 | 简小东 |
| 149 | 信息工程学院 | 2233501 | 唐瑜 |
| 150 | 信息工程学院 | 2233306 | 景牛格古 |
| 151 | 信息工程学院 | 2233501 | 王岚 |
| 152 | 建筑工程学院 | 4223101 | 邓露 |
| 153 | 建筑工程学院 | 4223102 | 罗刘仪 |
| 154 | 建筑工程学院 | 4223102 | 杨思嘉 |
| 155 | 建筑工程学院 | 4223102 | 黄瑞函 |
| 156 | 建筑工程学院 | 4223101 | 曾锦雯 |
| 157 | 建筑工程学院 | 4233101 | 宾兴婷 |
| 158 | 建筑工程学院 | 4233102 | 周红霞 |
| 159 | 建筑工程学院 | 3233201 | 邓璐 |
| 160 | 建筑工程学院 | 3233201 | 王婷婷 |
| 161 | 建筑工程学院 | 3233202 | 宋海浪 |
| 162 | 建筑工程学院 | 3233502 | 周心明 |
| 163 | 建筑工程学院 | 3233501 | 李能顺 |
| 164 | 建筑工程学院 | 3233201 | 李敏 |
| 165 | 建筑工程学院 | 3233201 | 王嘉诚 |
| 166 | 建筑工程学院 | 3233202 | 樊成霖 |
| 167 | 建筑工程学院 | 3233202 | 王云龙 |
| 168 | 建筑工程学院 | 3233501 | 黄藏西 |
| 169 | 建筑工程学院 | 3233502 | 杨昌丽 |
| 170 | 建筑工程学院 | 3233201 | 吴艾家 |
| 171 | 建筑工程学院 | 3233101 | 尧成 |
| 172 | 建筑工程学院 | 3223401 | 贾琪 |
| 173 | 建筑工程学院 | 3223401 | 丁培珍 |
| 174 | 建筑工程学院 | 3223401 | 杜晶晶 |
| 175 | 建筑工程学院 | 3223401 | 姚英 |
| 176 | 建筑工程学院 | 3223201 | 罗昊林 |
| 177 | 建筑工程学院 | 3223201 | 肖丽娜 |
| 178 | 建筑工程学院 | 3223201 | 邹宋乐 |
| 179 | 建筑工程学院 | 3223502 | 王梦环 |
| 180 | 建筑工程学院 | 3223502 | 杨冰雨 |
| 181 | 建筑工程学院 | 3223502 | 黄忆 |
| 182 | 建筑工程学院 | 3223504 | 刘洋志 |
| 183 | 建筑工程学院 | 3223504 | 鲁金海 |
| 184 | 建筑工程学院 | 3223504 | 王婷婷 |
| 185 | 建筑工程学院 | 3223504 | 曾琼芝 |
| 186 | 建筑工程学院 | 3223504 | 周帅 |
| 187 | 建筑工程学院 | 3223103 | 王陈 |
| 188 | 建筑工程学院 | 3223102 | 曾宇 |
| 189 | 建筑工程学院 | 3223103 | 薛仕峤 |
| 190 | 建筑工程学院 | 3233401 | 周玉桃 |
| 191 | 建筑工程学院 | 3223503 | 石乙宏 |
| 192 | 建筑工程学院 | 3223102 | 黄仁鱼 |
| 193 | 建筑工程学院 | 3223102 | 涂万军 |
| 194 | 建筑工程学院 | 3233401 | 杨仕琴 |
| 195 | 建筑工程学院 | 3223503 | 唐杰 |
| 196 | 建筑工程学院 | 3233102 | 牟海燕 |
| 197 | 管理学院 | 8223201 | 赵莹莹 |
| 198 | 管理学院 | 8223201 | 欧阳佳敏 |
| 199 | 管理学院 | 8233201 | 陈雪儿 |
| 200 | 管理学院 | 8223201 | 王红萍 |
| 201 | 管理学院 | 4223301 | 饶敏 |
| 202 | 管理学院 | 4223301 | 邹小雨 |
| 203 | 管理学院 | 4223301 | 唐冰冰 |
| 204 | 管理学院 | 4223301 | 陶星怡 |
| 205 | 管理学院 | 8223202 | 周旭 |
| 206 | 管理学院 | 8223201 | 王媛圆 |
| 207 | 管理学院 | 8233201 | 王沁 |
| 208 | 管理学院 | 8223201 | 于鑫淼 |
| 209 | 管理学院 | 4223301 | 沈婷 |
| 210 | 管理学院 | 4223302 | 王梦婷 |
| 211 | 管理学院 | 4223302 | 田欣 |
| 212 | 管理学院 | 4223302 | 颜恩霜 |
| 213 | 管理学院 | 4233302 | 宋佳骏 |
| 214 | 管理学院 | 4233302 | 李文鑫 |
| 215 | 管理学院 | 4223202 | 王琪 |
| 216 | 管理学院 | 4223202 | 张其钰 |
| 217 | 管理学院 | 4223202 | 梁俊豪 |
| 218 | 管理学院 | 4223202 | 黄钰 |
| 219 | 管理学院 | 4233201 | 郑佳佳 |
| 220 | 管理学院 | 8233202 | 王晨蕊 |
| 221 | 管理学院 | 4223201 | 吴丹丹 |
| 222 | 管理学院 | 4233201 | 罗岚岚 |
| 223 | 管理学院 | 4223201 | 黄玲 |
| 224 | 管理学院 | 4223201 | 李姣凌 |
| 225 | 汽车工程学院 | 5233103 | 周之焱 |
| 226 | 汽车工程学院 | 5233402 | 周永涛 |
| 227 | 汽车工程学院 | 5233402 | 吉候布者 |
| 228 | 汽车工程学院 | 5233402 | 邓元熙 |
| 229 | 汽车工程学院 | 5233402 | 张成龙 |
| 230 | 汽车工程学院 | 5233402 | 邹朝文 |
| 231 | 汽车工程学院 | 5233103 | 王宇坤 |
| 232 | 汽车工程学院 | 5223402 | 田成 |
| 233 | 汽车工程学院 | 5223402 | 熊星宇 |
| 234 | 汽车工程学院 | 5223402 | 徐孟林 |
| 235 | 汽车工程学院 | 5223405 | 张军 |
| 236 | 汽车工程学院 | 5223501 | 周高伊 |
| 237 | 汽车工程学院 | 5223501 | 谢冰怡 |
| 238 | 汽车工程学院 | 5223501 | 赵洪力 |
| 239 | 汽车工程学院 | 5223104 | 程远平 |
| 240 | 汽车工程学院 | 5223405 | 舒宁 |
| 241 | 汽车工程学院 | 5223405 | 陈佳莉 |
| 242 | 汽车工程学院 | 5223405 | 唐亮 |
| 243 | 汽车工程学院 | 5223104 | 文然毅 |
| 244 | 汽车工程学院 | 5223501 | 杨帆 |
| 245 | 汽车工程学院 | 5223405 | 陈离昆 |
| 246 | 汽车工程学院 | 5223103 | 杨志宇 |
| 247 | 汽车工程学院 | 5223501 | 王强 |
| 248 | 汽车工程学院 | 5223501 | 袁毓蔓 |
| 249 | 汽车工程学院 | 5223104 | 魏刚 |
| 250 | 汽车工程学院 | 5223102 | 饶鑫蕊 |
| 251 | 汽车工程学院 | 5223102 | 林倍平 |
| 252 | 汽车工程学院 | 5233501 | 何林秋 |
| 253 | 汽车工程学院 | 5233501 | 范嵩 |
| 254 | 汽车工程学院 | 5223102 | 张双鑫 |
| 255 | 汽车工程学院 | 5233501 | 钟文鑫 |
| 256 | 汽车工程学院 | 5233501 | 李俊龙 |
| 257 | 汽车工程学院 | 5233501 | 雷航 |
| 258 | 汽车工程学院 | 5223302 | 吴艳霞 |
| 259 | 汽车工程学院 | 5233403 | 吉呷且句 |
| 260 | 汽车工程学院 | 5223302 | 伍尚志 |
| 261 | 汽车工程学院 | 5223301 | 张继宏 |
| 262 | 汽车工程学院 | 5233403 | 罗家明 |
| 263 | 汽车工程学院 | 5223101 | 何劲松 |
| 264 | 汽车工程学院 | 5223101 | 廖志强 |
| 265 | 汽车工程学院 | 5233301 | 杨静坤 |
| 266 | 汽车工程学院 | 5233303 | 杨大杰 |
| 267 | 汽车工程学院 | 5233301 | 晏文慧 |
| 268 | 汽车工程学院 | 5233301 | 罗艳君 |
| 269 | 汽车工程学院 | 5233302 | 曲木巫达 |
| 270 | 汽车工程学院 | 5233301 | 钱春 |
| 271 | 汽车工程学院 | 5233302 | 陈佳豪 |
| 272 | 汽车工程学院 | 5233303 | 肖宇航 |
| 273 | 汽车工程学院 | 5233302 | 潘科灿 |
| 274 | 汽车工程学院 | 5233303 | 杨晓燕 |
| 275 | 汽车工程学院 | 5233301 | 晋学萍 |
| 276 | 汽车工程学院 | 5233101 | 陈玉兰 |
| 277 | 汽车工程学院 | 5233101 | 李佳霖 |
| 278 | 汽车工程学院 | 5233101 | 王浩 |
| 279 | 汽车工程学院 | 5233102 | 宋瑜昕 |
| 280 | 汽车工程学院 | 5233104 | 王维 |
| 281 | 汽车工程学院 | 5223403 | 杨佳灵 |
| 282 | 汽车工程学院 | 5223403 | 刘雨洁 |
| 283 | 汽车工程学院 | 5223403 | 鲁强 |
| 284 | 汽车工程学院 | 5223403 | 何源志 |
| 285 | 无人机产业学院 | 6223211 | 周豪华 |
| 286 | 无人机产业学院 | 6223210 | 陈泓旭 |
| 287 | 无人机产业学院 | 6223211 | 申国强 |
| 288 | 无人机产业学院 | 6223210 | 丁晓雪 |
| 289 | 无人机产业学院 | 6223210 | 王雪 |
| 290 | 无人机产业学院 | 6223210 | 陆静 |
| 291 | 无人机产业学院 | 6223210 | 李霜 |
| 292 | 无人机产业学院 | 6223211 | 周媛 |
| 293 | 无人机产业学院 | 6223211 | 冯小宝 |
| 294 | 无人机产业学院 | 6233211 | 黄筝 |
| 295 | 无人机产业学院 | 6223209 | 曹亚敏 |
| 296 | 无人机产业学院 | 6233212 | 袁毓贤 |
| 297 | 无人机产业学院 | 6223208 | 杨凯棠 |
| 298 | 无人机产业学院 | 6233212 | 李兴如 |
| 299 | 无人机产业学院 | 6223209 | 张诗翊 |
| 300 | 无人机产业学院 | 6223208 | 隆杰 |
| 301 | 无人机产业学院 | 6223208 | 谢鑫洋 |
| 302 | 无人机产业学院 | 6223212 | 肖游思 |
| 303 | 无人机产业学院 | 6223212 | 许文一 |
| 304 | 无人机产业学院 | 6223212 | 李佳辉 |
| 305 | 无人机产业学院 | 6223212 | 游雅婷 |
| 306 | 无人机产业学院 | 6223212 | 胡鹏程 |
| 307 | 无人机产业学院 | 6223212 | 候运捷 |
| 308 | 无人机产业学院 | 6223212 | 赵宏正 |
| 309 | 无人机产业学院 | 6223212 | 王涵 |
| 310 | 无人机产业学院 | 6223212 | 黄泽述 |
| 311 | 无人机产业学院 | 6233214 | 李元洁 |
| 312 | 航空维修工程学院 | 7223205 | 王敬哲 |
| 313 | 航空维修工程学院 | 7233601 | 赵政语 |
| 314 | 航空维修工程学院 | 7223205 | 施进林 |
| 315 | 航空维修工程学院 | 7233601 | 岳一波 |
| 316 | 航空维修工程学院 | 7223106 | 杜斌宇 |
| 317 | 航空维修工程学院 | 7233601 | 周帅 |
| 318 | 航空维修工程学院 | 7223205 | 殷佳鹏 |
| 319 | 航空维修工程学院 | 7233204 | 赵飞强 |
| 320 | 航空维修工程学院 | 7233501 | 张恩露 |
| 321 | 航空维修工程学院 | 7233502 | 柏成坤 |
| 322 | 航空维修工程学院 | 7223501 | 代斌彬 |
| 323 | 航空维修工程学院 | 7223303 | 文超 |
| 324 | 航空维修工程学院 | 7223105 | 卢杰 |
| 325 | 航空维修工程学院 | 7223105 | 鲜文雅琪 |
| 326 | 航空维修工程学院 | 7223105 | 余松霖 |
| 327 | 航空维修工程学院 | 7223105 | 冯浩浩 |
| 328 | 航空维修工程学院 | 7223204 | 王旭 |
| 329 | 航空维修工程学院 | 7223204 | 焦嘉枫 |
| 330 | 航空维修工程学院 | 7223204 | 李嘉琦 |
| 331 | 航空维修工程学院 | 7223203 | 费青翔 |
| 332 | 航空维修工程学院 | 7223204 | 黄斌兵 |
| 333 | 航空维修工程学院 | 7223104 | 杜凯 |
| 334 | 航空维修工程学院 | 7223104 | 苟杨新 |
| 335 | 航空维修工程学院 | 7223601 | 张贵云 |
| 336 | 航空维修工程学院 | 7223601 | 李伟 |
| 337 | 航空维修工程学院 | 7223601 | 黎明 |
| 338 | 航空维修工程学院 | 7223104 | 刘枭煜 |
| 339 | 航空维修工程学院 | 7223104 | 覃昌禹 |
| 340 | 航空维修工程学院 | 7223104 | 王国宇 |
| 341 | 航空维修工程学院 | 7223107 | 李建辉 |
| 342 | 航空维修工程学院 | 7233105 | 秦利加才让 |
| 343 | 航空维修工程学院 | 7233105 | 周奎鑫 |
| 344 | 航空维修工程学院 | 7233105 | 赵昱程 |
| 345 | 航空维修工程学院 | 7223108 | 廖文智 |
| 346 | 航空维修工程学院 | 7223108 | 黄鸿彬 |
| 347 | 民航运输学院 | 8223301 | 张泽鑫 |
| 348 | 民航运输学院 | 8223301 | 杨佳兵 |
| 349 | 民航运输学院 | 8223301 | 张东耀 |
| 350 | 民航运输学院 | 8223104 | 赵易楠 |
| 351 | 民航运输学院 | 8223103 | 汪芹如 |
| 352 | 民航运输学院 | 8223104 | 任燕婷 |
| 353 | 民航运输学院 | 8223103 | 万灵钰 |
| 354 | 民航运输学院 | 8223105 | 杨倩 |
| 355 | 民航运输学院 | 8223105 | 方璐璐 |
| 356 | 民航运输学院 | 8223105 | 吴怡嘉 |
| 357 | 民航运输学院 | 8223105 | 李梦晴 |
| 358 | 民航运输学院 | 8223106 | 刘珂序 |
| 359 | 民航运输学院 | 8223106 | 胡钰苓 |
| 360 | 民航运输学院 | 8223105 | 王雨露 |
| 361 | 民航运输学院 | 8223105 | 殷诗懿 |
| 362 | 民航运输学院 | 4233401 | 彭罗毅 |
| 363 | 民航运输学院 | 4233401 | 宋娇娇 |
| 364 | 民航运输学院 | 4233402 | 邓伟 |
| 365 | 民航运输学院 | 4233401 | 倪语 |
| 366 | 民航运输学院 | 4233402 | 刘苒莹 |
| 367 | 民航运输学院 | 8233103 | 唐佳 |
| 368 | 民航运输学院 | 8233101 | 刘烙宏 |
| 369 | 民航运输学院 | 8233101 | 刘素君 |
| 370 | 民航运输学院 | 8233105 | 廖津 |
| 371 | 民航运输学院 | 8233402 | 李佩莲 |
| 372 | 民航运输学院 | 8233402 | 钟思琪 |
| 373 | 民航运输学院 | 8233401 | 邓欣月 |
| 374 | 民航运输学院 | 8233302 | 税春棚 |
| 375 | 民航运输学院 | 8223102 | 宋玉婷 |
| 376 | 民航运输学院 | 4223401 | 方嫣然 |
| 377 | 民航运输学院 | 4223402 | 汤蕊 |
| 378 | 民航运输学院 | 4223401 | 李蔓萍 |
| 379 | 民航运输学院 | 8223102 | 朱玉璐 |
| 380 | 民航运输学院 | 4223402 | 邹阳 |
| 381 | 民航运输学院 | 8223102 | 王德莎 |
| 382 | 民航运输学院 | 8223401 | 龚雨晴 |
| 383 | 民航运输学院 | 8223101 | 商帅康 |
| 384 | 民航运输学院 | 4223402 | 袁继君 |
| 385 | 民航运输学院 | 8223401 | 万梦荆珂 |
| 386 | 民航运输学院 | 4223402 | 吴凤琳 |
| 387 | 民航运输学院 | 4223402 | 田唯 |
| 388 | 民航运输学院 | 8223102 | 李颖 |
| 389 | 民航运输学院 | 4223401 | 韩琳 |
| 390 | 军士管理学院 | 6233209 | 罗宝磊 |
| 391 | 军士管理学院 | 6233210 | 史帅 |
| 392 | 军士管理学院 | 2223302 | 谢迎龙 |
| 393 | 军士管理学院 | 2233302 | 陈杰龙 |
| 394 | 军士管理学院 | 6233210 | 戴彬 |
| 395 | 军士管理学院 | 2223302 | 郑又鸣 |
| 396 | 军士管理学院 | 2233302 | 冉博文 |
| 397 | 军士管理学院 | 2233301 | 曾雄 |
| 398 | 军士管理学院 | 6233209 | 张志强 |
| 399 | 军士管理学院 | 2223301 | 徐洪桥 |
| 400 | 军士管理学院 | 2233301 | 杨富麟 |
| 401 | 军士管理学院 | 2223301 | 张超 |
| 402 | 军士管理学院 | 6223203 | 刘金潼 |
| 403 | 军士管理学院 | 6223202 | 余旦焰 |
| 404 | 军士管理学院 | 6223203 | 马鹏乐 |
| 405 | 军士管理学院 | 6223202 | 吴希哲 |
| 406 | 军士管理学院 | 6223202 | 陶俊 |
| 407 | 军士管理学院 | 6223202 | 庞志栋 |
| 408 | 军士管理学院 | 6233203 | 尤向东 |
| 409 | 军士管理学院 | 6223203 | 罗仁彬 |
| 410 | 军士管理学院 | 6223202 | 马鲁阳 |
| 411 | 军士管理学院 | 7233202 | 赵思腾 |
| 412 | 军士管理学院 | 7233201 | 孙风洲 |
| 413 | 军士管理学院 | 7233202 | 胡轩玮 |
| 414 | 军士管理学院 | 7233201 | 陈兴硕 |
| 415 | 军士管理学院 | 6223207 | 代德顺 |
| 416 | 军士管理学院 | 6233208 | 曾云轩 |
| 417 | 军士管理学院 | 6223206 | 杨文帅 |
| 418 | 军士管理学院 | 6233207 | 王崇阳 |
| 419 | 军士管理学院 | 6223207 | 高鹏程 |
| 420 | 军士管理学院 | 6223207 | 张铁山 |
| 421 | 军士管理学院 | 6223206 | 焉峰瑜 |
| 422 | 军士管理学院 | 6223206 | 付治栋 |
| 423 | 军士管理学院 | 6233207 | 褚丰硕 |
| 424 | 军士管理学院 | 6223207 | 刘威 |
| 425 | 军士管理学院 | 6233205 | 刘士恒 |
| 426 | 军士管理学院 | 6233205 | 姜凯 |
| 427 | 军士管理学院 | 6233205 | 武鑫 |
| 428 | 军士管理学院 | 7223102 | 马耀学 |
| 429 | 军士管理学院 | 7223101 | 郭祖路 |
| 430 | 军士管理学院 | 7223102 | 范莹博 |
| 431 | 军士管理学院 | 7223102 | 程永豪 |
| 432 | 军士管理学院 | 7223102 | 李远杰 |
| 433 | 军士管理学院 | 7223101 | 覃思颖 |
| 434 | 军士管理学院 | 6223204 | 韩孟德 |
| 435 | 军士管理学院 | 7223103 | 薛晶鑫 |
| 436 | 军士管理学院 | 6223204 | 赵政阳 |
| 437 | 军士管理学院 | 6223205 | 徐启坤 |
| 438 | 军士管理学院 | 7223103 | 周子滨 |
| 439 | 军士管理学院 | 6223205 | 鲁梦达 |
| 440 | 军士管理学院 | 6223204 | 刘舰岭 |
| 441 | 军士管理学院 | 6223205 | 罗耀程 |
| 442 | 军士管理学院 | 7223103 | 朱铁权 |
| 443 | 军士管理学院 | 6223205 | 陶然 |
| 444 | 军士管理学院 | 7223103 | 陈琪 |
| 445 | 军士管理学院 | 6223205 | 马蕴荣 |
| 446 | 军士管理学院 | 6223205 | 石礼坚 |
| 447 | 军士管理学院 | 7223402 | 冷彰 |
| 448 | 军士管理学院 | 7223401 | 代钰溪 |
| 449 | 军士管理学院 | 7223401 | 邓川 |
| 450 | 军士管理学院 | 7223402 | 杨治国 |
| 451 | 军士管理学院 | 7233401 | 唐剑波 |
| 452 | 军士管理学院 | 7223202 | 王臻 |
| 453 | 军士管理学院 | 7223201 | 何其书 |
